ADAL
Atleta Completo Distrital / Peso 4kg | Sub-16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 44 João Matos GDP-L SUB-16 11.50 (576) 10.75 10.70 11.50
T E S T E S 2 180 Pedro Marcelino JV SUB-16 09.90 (480) 9.37 9.89 9.90
T E S T E S 3 191 Rodrigo Ramos JV SUB-16 09.50 (456) 9.50 8.65 X
T E S T E S 4 109 Felipe Santos JV SUB-16 09.23 (440) 8.48 9.18 9.23
T E S T E S 5 106 Eduardo Camacho JV SUB-16 08.69 (407) 8.69 7.70 8.65
T E S T E S 6 779 Tiago Beja NDAP SUB-16 08.55 (399) X 8.55 8.19
T E S T E S 7 281 Álvaro Andrade GDP-L SUB-16 08.23 (380) 7.39 8.23 7.99
T E S T E S 8 194 Salvador Meneses JV SUB-16 08.04 (369) 7.98 7.64 8.04
T E S T E S 9 201 Afonso Marques ACB-L SUB-16 07.84 (357) 7.84 7.39 X
T E S T E S 10 774 Renato Costa NDAP SUB-16 07.82 (356) 7.50 7.82 7.79
T E S T E S 11 140 José Martins JV SUB-16 07.73 (350) 6.92 7.71 7.73
T E S T E S 12 357 António Constâncio CAMG SUB-16 07.69 (348) 7.04 7.18 7.69
T E S T E S 13 372 Francisco Polido CAMG SUB-16 06.71 (290) X 6.71 X