ADAL
Atleta Completo Distrital / Peso 3kg | Sub-14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 118 Francisco Atafona JV SUB-14 08.95 (423) 8.24 8.03 8.95
T E S T E S 2 1631 André Baranov JV SUB-14 08.40 (390) 7.72 8.40 7.73
T E S T E S 3 108 Eduardo Santos JV SUB-14 07.96 (364) X 7.96 6.99
T E S T E S 4 1328 João Diogo Granja CAMG SUB-14 07.00 (307) 6.75 6.05 7.00
T E S T E S 5 778 Simão Malho NDAP SUB-14 06.83 (297) 5.97 6.83 X
T E S T E S 6 367 Delfim Oliveira CAMG SUB-14 06.12 (256) 5.81 5.51 6.12
T E S T E S 7 157 Lucas Morgado JV SUB-14 05.70 (231) 5.61 X 5.70
T E S T E S 8 181 Pedro Mota JV SUB-14 05.44 (216) 5.44 4.97 5.36
T E S T E S 9 200 Tomás Barateiro JV SUB-14 05.40 (214) X 5.40 X
T E S T E S 10 95 Daniel Hrabar JV SUB-14 05.32 (209) 5.32 4.87 4.97