ADAL
Atleta Completo Distrital / Comprimento | Sub-16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 27 Alessandra Santos JV SUB-16 04.94 (543) 4.94 0.60 4.40 1.10 4.53 -0.7
T E S T E S 2 143 Lara Simões JV SUB-16 04.77 (498) 4.33 0.50 4.77 1.10 4.55 -1.5
T E S T E S 3 117 Francisca Reis JV SUB-16 04.60 (454) X 4.52 0.30 4.60 0.80
T E S T E S 4 175 Matilde Joaquim JV SUB-16 04.57 (446) 4.57 1.30 4.54 0.50 4.41 -0.4
T E S T E S 5 168 Maria Manaça JV SUB-16 04.51 (431) 4.51 0.50 X 4.13 -1.5
T E S T E S 6 232 Inês Fernandes ACB-L SUB-16 04.41 (406) 4.41 0.90 3.73 0.80 X
T E S T E S 7 1217 Margarida Calhau JV SUB-16 04.34 (388) 4.34 1.20 4.26 0.70 X
T E S T E S 8 229 Francisca Paulo ACB-L SUB-16 04.33 (386) 4.33 0.20 4.25 -0.2 X
T E S T E S 9 781 Eva Nunes NDAP SUB-16 04.14 (340) X 3.66 0.80 4.14 -0.6
T E S T E S 10 149 Leonor Leal JV SUB-16 04.13 (338) X 4.13 1.20 X
T E S T E S 11 112 Filipa Monteiro JV SUB-16 04.09 (329) 3.91 1.90 3.95 0.70 4.09 -0.9
T E S T E S 12 31 Matilde P Silva JV SUB-16 03.93 (292) 3.84 0.50 3.81 0.90 3.93 1.40
T E S T E S 13 1539 Joana Caseiro CAMG SUB-16 03.91 (287) 3.68 0.40 3.91 2.10 3.84 0.50
T E S T E S 14 226 Érica Medeiros ACB-L SUB-16 03.49 (198) 3.49 1.70 3.48 0.90 3.47 -1.4
T E S T E S 15 403 Naíra Silva CAMG SUB-16 03.37 (174) 3.21 1.30 3.16 0.50 3.37 0.90
T E S T E S 16 298 Mafalda Valente GDP-L SUB-16 03.36 (172) 3.36 1.30 X X