AASM
Campeonato Regional de Atletismo Adaptado / Comprimento Mas

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 2431 Luís Azevedo FCMD SUB-23 05.43 4.60 1.40 X 5.43 0.50 5.21 1.60 5.41 0.60 5.09 -2.2
T E S T E S 2 2427 Fernando Gonçalves FCMD SUB-23 05.37 5.06 0.80 5.30 1.60 2.87 1.30 5.28 -0.3 5.16 2.60 5.37 0.30
T E S T E S 3 2428 Gil Rodrigues FCMD SUB-18 05.21 4.83 0.20 4.96 1.80 4.82 0.70 5.21 -0.1 4.98 -0.3 5.13 -0.5
T E S T E S 4 2408 José Ponte ACM-A SUB-20 04.86 4.82 -0.6 4.70 0.50 X X X 4.86 1.20
T E S T E S 5 2326 Nuno Ferreira CDSC M 40 04.33 4.08 0.20 4.26 1.30 4.30 0.30 4.29 1.40 4.33 -0.3 3.97 1.50
T E S T E S 6 2305 Hugo Medeiros ASOCIAL M 45 00.96 0.89 0.20 0.91 0.40 0.96 -0.8 0.80 1.60 0.86 -0.1 0.85 1.00
T E S T E S 7 2327 Paulo Jorge Botelho CDSC M 50 00.72 X 0.72 0.20 - - - -
T E S T E S 8 2302 Dário Paço ASOCIAL M 35 00.59 0.49 1.40 0.51 -0.8 0.59 0.50 - - -
T E S T E S NM 2368 André Amaral SCDC SEN x X X X X X X
T E S T E S NM 2301 Tiago Costa ASOCIAL M 35 x X X X X X X
T E S T E S NM 2365 Alexandre Rodrigues SCDC SEN x X X X X X X
T E S T E S NM 2323 João Mendonça CDSC M 35 x X X X X X X