ADAL
Olímpico Jovem Distrital / Peso 3 Kg I Sub 16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 153 Liliana Teotónio JV SUB-16 10.26 10.13 9.39 10.26 9.91
T E S T E S 2 59 Beatriz Silva CAMR SUB-16 10.15 9.20 8.93 10.15 9.33
T E S T E S 3 662 Ana Santos GAC-L SUB-16 08.42 8.42 6.08 7.13 8.01
T E S T E S 4 34 Sofia Carvalho JV SUB-16 07.99 7.29 7.86 7.99 7.89
T E S T E S 5 92 Clara Costa JV SUB-16 07.66 7.66 5.65 7.16 6.68
T E S T E S 6 785 Filipa Martins NDAP SUB-16 05.73 5.35 5.19 4.89 5.73
T E S T E S DNS 1438 Joana Martins CANAZ SUB-16 x