ADAL
Olímpico Jovem Distrital / Peso 5 Kg I Sub 18 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 2 Denis Hrabar JV SUB-18 14.79 14.69 14.33 13.89 14.79
T E S T E S 2 32 Nikita Miroshnyk JV SUB-18 09.84 9.33 9.84 9.27 8.90
T E S T E S 3 159 Luís Santos JV SUB-18 09.73 8.62 9.73 8.45 7.65
T E S T E S 4 114 Filipe Fernandes JV SUB-18 09.56 9.56 9.13 8.64 X
T E S T E S 5 340 Rodrigo Neto ACDRA SUB-18 08.46 7.95 8.46 6.45 7.48
T E S T E S 6 786 João Farinha NDAP SUB-18 07.89 7.52 7.81 7.89 7.12
T E S T E S 7 1503 Lucas Coutinho CAMR SUB-18 05.32 5.29 5.32 4.08 4.35
T E S T E S NM 7 Rafael Morgado JV SUB-18 x X X X X