Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | André Martins | JV | SUB-12 | 25.89 |
2 | 916 | Rodrigo Morgado | CDBBR | SUB-12 | 27.09 |
3 | 355 | André Grilo | CAMG | SUB-12 | 27.29 |
4 | 104 | Diogo Ramos | JV | SUB-12 | 29.92 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1358 | Afonso Rosa | IND | SUB-12 | 23.92 |
2 | 418 | Simao Pereira | CAMG | SUB-12 | 25.41 |
3 | 254 | Martim Marques | ACB-L | SUB-12 | 25.82 |
4 | 1360 | Tomás Rosa | IND | SUB-12 | 26.76 |
5 | 380 | João Simões | CAMG | SUB-12 | 29.44 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1440 | Xavier Henriques | CPRAB | SUB-12 | 26.61 |
2 | 1251 | Rubim Santos | CANAZ | SUB-12 | 27.07 |
3 | 457 | Leonardo Neves | CPRAB | SUB-12 | 27.78 |
4 | 1643 | Carlos Fernandes | CANAZ | SUB-12 | 30.25 |
5 | 1649 | Vasco Carvalho | CANAZ | SUB-12 | 30.57 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1363 | Heitor Queiroz | LAVRA | SUB-12 | 21.05 |
2 | 171 | Martim Silva | JV | SUB-12 | 25.27 |
3 | 776 | Samuel Santos | NDAP | SUB-12 | 25.46 |
4 | 119 | Gabriel Fernandes | JV | SUB-12 | 31.68 |
DNS | 768 | Manuel Pereira | NDAP | SUB-12 | x |