ADAC
Atleta completo Distrital / Salto Comprimento - Sub16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 724 José Miguel Caetano CPTSC SUB-16 05.20 (421) 4.87 2.80 5.20 2.80 4.84 3.60
T E S T E S 2 109 Mateus Antunes ACDRSQ SUB-16 05.18 (417) 5.18 1.90 5.04 1.70 5.16 3.60
T E S T E S 3 1236 Martim Marcelino CPTSC SUB-16 05.15 (411) 5.15 3.00 5.08 2.20 5.13 2.80
T E S T E S 4 1027 Pedro Fonseca OLIVAIS SUB-16 04.77 (339) 4.61 3.40 4.70 1.80 4.77 2.80
T E S T E S 5 1010 Nuno Gonçalves OLIVAIS SUB-16 04.74 (333) 4.69 3.90 4.74 2.60 4.71 3.20
T E S T E S 6 721 Tiago Fortunato CPTSC SUB-16 03.75 (167) 3.75 2.90 3.69 3.20 3.71 3.90
T E S T E S NM 965 Duarte Baptista GS SUB-16 x X X X