ADAC
Atleta completo Distrital / Salto Comprimento - Sub16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 476 Antonia Freitas ASCV SUB-16 04.66 (469) 4.66 -2 4.49 -1.6 4.61 -1.3
T E S T E S 2 477 Julia Freitas ASCV SUB-16 04.44 (413) 4.33 -1.7 4.44 -1.8 4.33 -0.8
T E S T E S 3 674 Francisca Silva CMP SUB-16 04.24 (364) 4.01 -1.2 4.24 -1.3 4.20 -1.2
T E S T E S 4 1013 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-16 04.21 (357) 3.89 -1 4.01 -1.4 4.21
T E S T E S 5 1007 Iara Ferreira OLIVAIS SUB-16 04.17 (347) 4.11 4.17 -1.8 3.71 -1.2
T E S T E S 6 1148 Leonor Filipe CLUVE SUB-16 03.77 (257) 3.77 -1.6 3.60 -1.6 3.64 -1.4
T E S T E S 7 1165 Sara Neves CLUVE SUB-16 03.71 (244) 3.66 -1.3 3.71 -1.7 X
T E S T E S 8 698 Alexandra Vogado CPTSC SUB-16 03.53 (206) 3.53 -0.1 3.51 -1.7 3.38 -1
T E S T E S 9 845 Matilde Maia GRE-AA SUB-16 03.50 (200) 3.50 -1.5 3.05 -1.6 3.23 -2
T E S T E S 10 1237 Ana Amado CLUVE SUB-16 03.30 (161) 2.49 -1.8 3.13 -2 3.30 -0.9
T E S T E S 11 897 Carolina Santos GRE-AA SUB-16 03.04 (114) 2.85 -1.3 2.98 -1.4 3.04 -2
T E S T E S DNS 613 Matilde Matos CDP-C SUB-16 x