ADAC
Atleta completo Distrital / Peso 3 Kg - Sub16

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 477 Julia Freitas ASCV SUB-16 08.96 (462) 8.10 8.24 8.96
T E S T E S 2 476 Antonia Freitas ASCV SUB-16 08.91 (458) 8.91 8.25 8.30
T E S T E S 3 1007 Iara Ferreira OLIVAIS SUB-16 08.14 (408) 8.14 7.37 7.25
T E S T E S 4 1013 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-16 07.79 (386) 7.79 7.65 7.06
T E S T E S 5 1165 Sara Neves CLUVE SUB-16 07.38 (359) 5.92 X 7.38
T E S T E S 6 674 Francisca Silva CMP SUB-16 07.17 (346) 7.06 7.17 7.10
T E S T E S 7 698 Alexandra Vogado CPTSC SUB-16 06.54 (306) 5.57 X 6.54
T E S T E S 8 1148 Leonor Filipe CLUVE SUB-16 05.57 (244) 5.22 5.57 5.45
T E S T E S 9 845 Matilde Maia GRE-AA SUB-16 05.12 (216) 4.22 4.53 5.12
T E S T E S 10 897 Carolina Santos GRE-AA SUB-16 04.83 (198) 4.09 4.83 4.51
T E S T E S 11 1237 Ana Amado CLUVE SUB-16 04.45 (174) X X 4.45
T E S T E S DNS 613 Matilde Matos CDP-C SUB-16 x