AAG
40º Torneio Distrital "Olímpico Jovem"

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:45 Comprimento Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
15:45 Comprimento Sub-18 Fem. | Concluída SUB-18
15:45 Martelo/3Kg Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
16:00 60m Sub-14 Fem. | Concluída SUB-14
16:10 Dardo/400g Sub-14 Masc. Extra | Concluída SUB-14
16:10 Dardo/800g Sen. Masc. Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
16:10 60m Sub-14 Masc. | Concluída SUB-14
16:10 Dardo/500g Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
16:20 Altura Sub-18 Masc. | Concluída SUB-18
16:20 80m Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
16:30 80m Sub-16 Masc. | Concluída SUB-16
16:40 200m Sub-18 Fem. | Concluída SUB-18
16:50 200m Sub-18 Masc. | Concluída SUB-18
16:50 Altura Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
17:00 Peso/6Kg Sub-20 Masc. Extra | Concluída SUB-20
17:00 Peso/3Kg Sub-14 Masc. | Concluída SUB-14
17:00 800m Sub-18 Fem. | Concluída SUB-18
17:10 800m Sub-18 Masc. | Concluída SUB-18
17:20 Comprimento Sub-14 Fem. | Concluída SUB-14
17:20 1 500m Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
17:20 Comprimento Sub-16 Masc. | Concluída SUB-16
17:20 Comprimento Sub-14 Masc. | Concluída SUB-14
17:30 300m Bar./0,762m Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
17:45 3 000m Marcha Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
17:45 3 000m Marcha Sub-18 Fem. | Concluída SUB-18

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:45 Disco/0,750Kg Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
09:45 Disco/1Kg Sub-16 Masc. | Concluída SUB-16
10:00 3 000m Sen. Masc. Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
10:15 800m Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
10:15 Peso/3Kg Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
10:25 800m Sub-16 Masc. | Concluída SUB-16
10:35 1 000m Sen. Masc. Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
10:50 Dardo/500g Sub-18 Fem. | Concluída SUB-18
10:50 60m Bar./0,762m Sub-14 Masc. | Concluída SUB-14
11:00 600m Sub-14 Fem. | Concluída SUB-14
11:10 600m Sub-14 Masc. | Concluída SUB-14
11:10 Triplo Salto Sub-16 Fem. (7m) | Concluída SUB-16
11:20 300m Sub-16 Fem. | Concluída SUB-16
11:30 300m Sub-16 Masc. | Concluída SUB-16