AAS
Olímpico Jovem Distrital 2024 / Peso Sub 16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 834 Natália Svirsa CBA-S SUB-16 10.43 9.40 9.39 9.54 9.61 9.89 10.43
T E S T E S 2 556 Sofia Marçal IND SUB-16 09.31 (X) 8.94 7.48 8.80 8.76 9.31 8.64
T E S T E S 3 596 Clara Franco THA SUB-16 09.04 9.03 8.91 7.95 8.50 9.04 8.43
T E S T E S 4 501 Leonor Ferreira JDAL SUB-16 08.74 8.05 X 7.95 8.66 8.74 8.50
T E S T E S 5 764 Inês Alves CLAC SUB-16 05.96 5.84 5.96 5.50 5.52 5.51 5.77
T E S T E S 6 458 Matilde Vieira GAF SUB-16 05.92 X X 5.92 X 5.07 5.69
T E S T E S 7 1035 Maria Flor Parente AEAC SUB-16 05.84 5.40 4.61 5.57 5.70 5.58 5.84