Round 1
Wind = +0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | Frederico Curvelo | SLB | SEN | 10.56 |
2 | 4337 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 10.85 |
3 | 1589 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 11.03 |
4 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 11.10 |
5 | 7068 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 11.25 |
6 | 7360 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 11.25 |
7 | 4313 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 14.32 |
Round 2
Wind = -1.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Rafael Santos | ACRDE | SUB-20 | 11.32 |
2 | 1572 | João Araújo | SCB | SEN | 11.36 |
3 | 2250 | Rui Serras | SCP | SUB-20 | 11.40 |
4 | 4939 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-20 | 11.55 |
5 | 1604 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 11.67 |
6 | 1985 | Wagner Castro | CCDR | SUB-18 | 11.68 |
7 | 1575 | João P Ferreira | SCB | SEN | 11.71 |
Round 3
Wind = -1.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1823 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 11.76 |
2 | 7065 | Diogo Alcobia | CAM-VC | SUB-18 | 11.93 |
3 | 1588 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 12.04 |
4 | 504 | Sérgio F Silva | ACRSD | M 35 | 12.08 |
5 | 7356 | André Cunha | ACDAV | SUB-20 | 12.19 |
6 | 1194 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | 12.23 |
7 | 522 | Jorge Afonso | JAM | SEN | 12.23 |
Round 4
Wind = -1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3883 | Bruno Sá | EAT | SUB-18 | 12.19 |
2 | 1573 | João Oliveira | SCB | SEN | 12.25 |
3 | 4197 | Miguel Souto | LAVRA | SUB-18 | 12.27 |
4 | 502 | José Miguel Salgado | ACRSD | SEN | 12.31 |
5 | 1698 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 12.54 |
DNS | 4174 | Dinis Costa | LAVRA | SUB-20 | x |
DNS | 1207 | Tiago Matos | CDPRI | SUB-18 | x |
Round 5
Wind = +0.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1812 | Luís Machado | PLF | SUB-18 | 12.15 |
2 | 1104 | Leonardo Pereira | AMONT | SUB-18 | 12.45 |
3 | 1702 | Gustavo Santos | CAB | SUB-18 | 12.45 |
4 | 4183 | João Zamith | LAVRA | SUB-23 | 12.69 |
5 | 1701 | Gonçalo Marques | CAB | SUB-18 | 12.70 |
6 | 1961 | Leandro Freitas | CAB | SUB-18 | 12.73 |
7 | 1696 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-20 | 12.76 |
8 | 503 | Renato Miranda | ACRSD | SEN | 12.84 |
Round 6
Wind = +1.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1606 | Miguel Serafim | SCB | SUB-23 | 12.17 |
2 | 7081 | Jakilson Neto | CAM-VC | SUB-20 | 12.25 |
3 | 7442 | João Gomes | ACDAV | SUB-20 | 12.46 |
4 | 3554 | Gabriel Ferreira | CDP | SUB-18 | 12.72 |
5 | 1731 | Tiago Gonçalves | CAB | SUB-18 | 12.83 |
6 | 581 | Breno Nascimento | PLF | SUB-18 | 13.24 |
7 | 585 | Luís Costa | LAVRA | SUB-18 | 13.26 |
8 | 1697 | Diogo Batoca | CAB | SUB-23 | 16.09 |