AAB
Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional

Dia 0

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Pentatlo 🟪 | Concluída SUB-14
00:00 Pentatlo 🟦 | Concluída SUB-14
00:00 Heptatlo 🟣 | Concluída SUB-16
00:00 Octatlo 🔵 | Concluída SUB-16

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 80 metros - OCT 🔵 | Concluída SUB-16
14:30 Comprimento - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
14:45 80m barreiras 0.76 - HEP 🟣 | Concluída SUB-16
15:00 100m barreiras 0.76 - Extra | Concluída SUB-18
15:10 100m barreiras 0.84 - Extra SUB-20 a MASTER
15:10 Dardo 600g - OCT 🔵 | Concluída SUB-16
15:10 Dardo 500gr - Extra | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:10 Dardo 700gr - Extra | Concluída SUB-18
15:20 Altura - HEP 🟣 | Concluída SUB-16
15:20 100 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
15:40 100 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
16:00 60 metros - PEN 🟪 | Concluída SUB-14
16:10 60 metros - PEN 🟦 | Concluída SUB-14
16:20 50 metros - Extra | Concluída SUB-10 a SUB-12
16:30 50 metros - Extra | Concluída SUB-10 a SUB-12
16:30 Vara - OCT 🔵 | Concluída SUB-16
16:30 Peso 3kg - Extra | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:50 Peso 2kg - PEN 🟪 | Concluída SUB-14
17:00 Altura - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
17:00 Comprimento - PEN 🟦 | Concluída SUB-14
17:10 Dardo 500gr - HEP 🟣 | Concluída SUB-16
18:00 300 metros - OCT 🔵 | Concluída SUB-16

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 100m barreiras 0.84 - OCT 🔵 | Concluída SUB-16
09:00 Altura - Extra SUB-18 a MASTER
09:00 Comprimento - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
09:10 110m barreiras 1.00 - Extra | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:20 60m barreiras 0.76 - PEN 🟪 | Concluída SUB-14
09:35 60m barreiras 0.76 - PEN 🟦 | Concluída SUB-14
09:40 Disco 1kg - OCT 🔵 | Concluída SUB-16
09:40 Disco 1kg - Extra | Concluída SUB-18
09:40 Disco 750gr - Extra | Concluída SUB-16
09:55 80 metros - HEP 🟣 | Concluída SUB-16
10:10 150 metros - Extra | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:20 Peso 3kg - PEN 🟦 | Concluída SUB-14
10:25 150 metros - Extra | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:40 1.000 metros - KM Jovem | Concluída SUB-14
10:45 Comprimento - PEN 🟪 | Concluída SUB-14
10:45 Comprimento - HEP 🟣 | Concluída SUB-16
10:55 1.000 metros - KM Jovem | Concluída SUB-14
11:00 Altura - OCT 🔵 | Concluída SUB-16
11:10 1.000 metros - KM Jovem | Concluída SUB-16
11:25 1.000 metros - KM Jovem | Concluída SUB-16
11:40 1.000 metros - KM Jovem | Concluída SUB-18
11:50 1.000 metros - KM Jovem | Concluída SUB-18
12:00 1.000 metros - PEN 🟦 | Concluída SUB-14
12:10 1.000 metros - PEN 🟪 | Concluída SUB-14
12:20 1.000 metros - Extra | Concluída SUB-20 a MASTER
12:20 Peso 3kg - HEP 🟣 | Concluída SUB-16
12:40 1.000 metros - Extra SUB-20 a MASTER
13:00 1.000m - OCT 🔵 | Concluída SUB-16
13:15 800 metros - HEP 🟣 | Concluída SUB-16