AAS
Atleta Completo Distrital 2024 / Peso Sub 14 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 671 Mariana Formiga UDZA SUB-14 08.21 (413) 7.59 8.21 8.12
T E S T E S 2 555 Sofia Ferreira IND SUB-14 07.80 (386) 7.00 7.06 7.80
T E S T E S 3 1076 Alisa Sakhar GAF SUB-14 07.22 (349) 7.22 6.36 6.77
T E S T E S 4 788 Lara Magalhães AEAC SUB-14 06.88 (327) 6.75 5.95 6.88
T E S T E S 5 709 Carlota Garcia CBA-S SUB-14 06.73 (318) 5.03 6.73 5.52
T E S T E S 6 528 Beatriz Martins IND SUB-14 06.27 (288) 5.67 5.19 6.27
T E S T E S 7 633 Maria Pita THA SUB-14 06.13 (280) 5.43 5.20 6.13
T E S T E S 8 995 Carlota Francisco CLAC SUB-14 05.96 (269) 5.06 4.75 5.96
T E S T E S 9 811 Mafalda Oliveira CBA-S SUB-14 05.71 (253) 4.92 5.71 X
T E S T E S 10 1121 Madalena Guerra GAF SUB-14 05.56 (243) X 5.56 5.39
T E S T E S 11 795 Laura Santos CLAC SUB-14 05.42 (235) 4.97 5.09 5.42
T E S T E S 12 326 Matilde Fernandes CPA-S SUB-14 04.75 (193) 4.26 4.75 4.54
T E S T E S 13 1195 Matilde Santos CLAC SUB-14 04.25 (162) 4.25 3.93 3.78
T E S T E S 14 321 Margarida Gomes CPA-S SUB-14 04.19 (158) 3.42 4.09 4.19
T E S T E S NM 52 Mafalda Pessoa A20KM SUB-14 x - - -