AAS
Atleta Completo Distrital 2024 / Comprimento Sub 16 Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 541 Laura Agostinho IND SUB-16 05.33 (651) X 5.33 -0.8 X
T E S T E S 2 790 Lara Saraiva CLAC SUB-16 04.67 (472) X X 4.67 0.10
T E S T E S 3 596 Clara Franco THA SUB-16 04.65 (466) 4.65 -0.9 4.54 -0.4 4.27 0.80
T E S T E S 4 750 Francisca Silva CLAC SUB-16 04.53 (436) 4.28 -0.6 4.53 -1.3 4.37 0.10
T E S T E S 5 794 Laura Reis GAF SUB-16 04.50 (428) 4.50 -1.1 4.39 0.10 4.37 -0.9
T E S T E S 6 312 Lara Almeida CPA-S SUB-16 04.37 (396) 4.37 -0.7 4.06 -0.6 4.27 -0.7
T E S T E S 7 818 Maria Leonor Rosa GAF SUB-16 04.33 (386) X 4.26 -1.1 4.33 -1.3
T E S T E S 8 163 Matilde Martins AEAC SUB-16 04.28 (374) 4.13 -2.1 4.13 -0.5 4.28 -0.3
T E S T E S 9 497 Inês Custódio JDAL SUB-16 04.23 (362) X 4.23 -0.7 2.66 0.30
T E S T E S 10 298 Carolina Salvado CPA-S SUB-16 04.09 (329) 3.99 0.10 3.96 0.30 4.09 -0.3
T E S T E S 11 826 Matilde Romão CLAC SUB-16 04.07 (324) 3.94 -0.8 4.07 0.90 4.03 -1.8
T E S T E S 12 459 Oleksa Shchegrynets GAF SUB-16 04.06 (322) 3.76 -1.3 3.87 -1.8 4.06 -2.6
T E S T E S 13 347 Violeta Matos CPA-S SUB-16 04.04 (317) X 4.04 -0.6 4.03 -1.7
T E S T E S 14 705 Carina Marques GAF SUB-16 04.02 (312) 3.75 3.86 -0.9 4.02 1.40
T E S T E S 15 477 Beatriz Bastos JDAL SUB-16 03.89 (283) 3.78 -1.3 3.80 0.50 3.89 -1.3
T E S T E S 16 501 Leonor Ferreira JDAL SUB-16 03.88 (281) 3.88 -1.5 X X
T E S T E S 17 1002 Matilde Francisco CLAC SUB-16 03.74 (250) 3.72 -1.2 3.74 -1 3.71 -0.9
T E S T E S 18 313 Laura Fernandes CPA-S SUB-16 03.40 (180) 3.34 -0.3 3.40 -1.2 3.39 -2.5
T E S T E S 19 623 Leonor Barreira THA SUB-16 03.28 (157) 3.28 -0.2 3.20 0.20 3.16 0.50