AAIT
Corrida do CAD

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 Atividade Adaptada 500m | Concluída SUB-10 a *
10:00 Síndrome de Down 500m | Concluída SUB-10 a *
10:00 Tricicleta 500m | Concluída SUB-10 a *
10:00 Sub-10/Sub-12 500m | Concluída SUB-10 a *
10:00 Sub-10/Sub-12 500m | Concluída SUB-10 a *
10:15 Atl. Adap. Def. Int. Sub17 SUB-10 a SUB-16
10:15 Atl. Adap. Def. Int. Sub17 SUB-10 a SUB-16
10:15 Atl. Adap. Def. Int. Sub20 SUB-18 a SUB-20
10:15 Atl. Adap. Def. Int. Sub20 | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 Atl. Adap. Def. Int. Sen. | Concluída SUB-23 a MASTER
10:15 Atl. Adap. Def. Int. Sen. | Concluída SUB-23 a MASTER
10:15 Atl. Adap. Def. Motora | Concluída SUB-23 a MASTER
10:15 Sub-14 1.150m SUB-14
10:15 Sub-14 1.150m | Concluída SUB-14
10:15 Sub-16 2.300m | Concluída SUB-16
10:15 Sub-16 2.300m | Concluída SUB-16
10:45 Sub-18 4.800m | Concluída SUB-18
10:45 Sub-18 4.800m | Concluída SUB-18
10:45 Sub-20 4.800m | Concluída SUB-20
10:45 Sub-20 4.800m SUB-20
10:45 Sénior 4.800m | Concluída SUB-23 a SEN
10:45 Sénior 4.800m | Concluída SUB-23 a SEN
10:45 M35 4.800m | Concluída MASTER
10:45 F35 4.800m | Concluída MASTER
10:45 M40 4.800m | Concluída MASTER
10:45 F40 4.800m | Concluída MASTER
10:45 M45 4.800m | Concluída MASTER
10:45 F45 4.800m | Concluída MASTER
10:45 M50 4.800m | Concluída MASTER
10:45 M55 4.800m | Concluída MASTER
10:45 F50 4.800m | Concluída MASTER
10:45 F55 4.800m | Concluída MASTER
10:45 M60+ 4.800m | Concluída MASTER
10:45 F60+ 4.800m MASTER
12:00 Geral Feminina | Concluída SUB-18 a MASTER
12:00 Geral Masculina | Concluída SUB-18 a MASTER