AAIT
III 10KM dos Bravos & XIV Milha Urbana dos Bravos

Dia 0

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Geral Masculina 10k | Concluída SUB-18 a MASTER
00:00 Geral Feminina 10k | Concluída SUB-18 a MASTER

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 I 10KM Caminhada dos Bravos | Concluída SUB-14 a MASTER
09:30 I 10 KM Caminhada dos Bravos | Concluída SUB-14 a MASTER
09:30 Sub-10/Sub-12 | Concluída SUB-10 a *
09:30 Sub-10/Sub-12 | Concluída SUB-10 a *
09:30 Atividade Adaptada | Concluída SUB-14 a MASTER
09:30 Síndrome de Down SUB-14 a MASTER
09:30 Tricicleta SUB-14 a MASTER
09:45 Sub-14 SUB-14
09:45 Sub-14 | Concluída SUB-14
09:45 Sub-16 | Concluída SUB-16
09:45 Sub-16 | Concluída SUB-16
09:45 Sub-18 | Concluída SUB-18
09:45 Sub-18 | Concluída SUB-18
09:45 Atl. Adap. Def. Int. Sub17 SUB-14 a SUB-16
09:45 Atl. Adap. Def. Int. Sub17 | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:45 Atl. Adap. Def. Int. Sub20 SUB-18 a SUB-20
09:45 Atl. Adap. Def. Int. Sub20 SUB-18 a SUB-20
09:45 Atl. Adap. Def. Int. Sen. | Concluída SUB-23 a MASTER
09:45 Atl. Adap. Def. Motora Sen SUB-23 a MASTER
09:45 Atl. Adap. Def. Int. Sen. | Concluída SUB-23 a MASTER
10:30 Sub-20 10Km | Concluída SUB-20
10:30 Sub-20 10Km | Concluída SUB-20
10:30 Sénior 10Km | Concluída SUB-23 a SEN
10:30 Sénior 10Km | Concluída SUB-23 a SEN
10:30 M35 10Km | Concluída MASTER
10:30 F35 10Km | Concluída MASTER
10:30 M40 10Km | Concluída MASTER
10:30 F40 10Km | Concluída MASTER
10:30 M45 10Km | Concluída MASTER
10:30 F45 10Km | Concluída MASTER
10:30 M50 10Km | Concluída MASTER
10:30 F50 10Km | Concluída MASTER
10:30 M55 10Km | Concluída MASTER
10:30 F55 10Km | Concluída MASTER
10:30 M60+ 10Km | Concluída MASTER
10:30 F60+ 10Km MASTER