ASAS
JOGOS DESPORTIVOS DA CHARNECA DE CAPARICA - AACC / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 498 Daniela Gorgueira SLA SUB-16 05.15 4.69 1.60 5.15 2.30 4.92 1.80
T E S T E S 2 847 Sara Lopes AGDAK SUB-16 04.84 X 4.74 2.10 4.84 4.40
T E S T E S 3 228 Diana Miranda CPPEA SUB-16 04.66 4.66 1.50 4.56 2.50 4.39 2.10
T E S T E S 4 505 Filipa Carvalho SLA SUB-16 04.55 (X) X 4.00 2.50 4.55 2.80
T E S T E S 5 760 Carlota Calado VFC SUB-16 04.46 4.46 0.70 X X
T E S T E S 6 92 Camila Jota CBSEIXAL SUB-16 04.19 4.19 2.90 3.56 3.70 3.38 3.60
T E S T E S 7 787 Carolina Lopes IND SUB-16 04.12 4.12 1.70 3.95 3.60 3.87 3.20
T E S T E S 8 510 Luana Espírito Santo SLA SUB-16 04.08 (X) 3.83 0.90 4.08 2.70 4.05 3.30
T E S T E S 9 141 Matilde Silva ADTT SUB-16 04.08 4.08 3.90 3.87 3.70 3.62 3.60
T E S T E S 10 300 Íris Gonçalves CPPEA SUB-16 03.84 (X) 3.84 0.20 3.80 3.40 3.63 2.70
T E S T E S 11 421 Laura Camolas PFC SUB-16 03.81 3.70 4.20 3.81 4.90 3.52 3.60
T E S T E S 12 414 Ana Nogueira PFC SUB-16 03.80 (X) 3.44 0.60 3.32 4.00 3.80 4.40
T E S T E S 13 390 Irish Lobo NDJL-ST SUB-16 03.75 3.75 0.20 3.52 3.60 3.75 3.10
T E S T E S 14 427 Maria Inês Machado PFC SUB-16 03.69 (X) 3.66 3.10 3.62 4.40 3.69 2.60
T E S T E S 15 276 Nicole Elmer CPPEA SUB-16 03.55 (X) 3.29 3.10 3.36 3.90 3.55 4.30
T E S T E S 16 144 Rita Dos Santos ADTT SUB-16 03.35 (X) 3.09 5.30 3.35 6.20 2.56 2.50
T E S T E S 17 237 Gabriela Coelho CPPEA SUB-16 03.28 (X) 2.95 3.70 3.14 3.50 3.28 3.30
T E S T E S 18 264 Mariana Pereira CPPEA SUB-16 03.11 (X) 2.28 5.90 2.93 3.70 3.11 3.40
T E S T E S 19 213 Beatriz Almeida CPPEA SUB-16 03.08 (X) 3.08 0.50 2.18 1.10 3.02 2.70
T E S T E S 20 243 Inês Gonçalves CPPEA SUB-16 03.04 (X) X 2.95 4.20 3.04 2.70
T E S T E S DNS 624 Bárbara Tavares AAPL SUB-16 x