Round 1
Wind = -1.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Francisco Pombo | CPPEA | SUB-18 | 12.22 (12.211) |
2 | 1369 | EDMILSON FONSECA | PFC | SUB-18 | 12.92 |
3 | 27 | Afonso Bastos | ANE | SUB-18 | 13.66 |
4 | 879 | Rodrigo Miranda | ADTT | SUB-18 | 13.86 |
5 | 824 | Diogo Mendes | AFDD | SUB-18 | 14.40 |
Round 2
Wind = -5.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | Ricardo Parreira | PFC | SUB-18 | 13.53 (X) |
2 | 764 | Gonçalo Pires | VFC | SUB-18 | 13.56 (X) |
3 | 365 | Guilherme Ramalho | GRQL | SUB-18 | 13.71 (X) |
4 | 226 | David Almeida | CPPEA | SUB-18 | 14.03 (X) |
5 | 925 | Gonçalo Paixão | SLA | SUB-18 | 14.23 (X) |
Round 3
Wind = -3.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | Lucca Reis | GRQL | SUB-18 | 11.90 |
2 | 95 | Diogo Teixeira | CBSEIXAL | SUB-18 | 12.22 (12.220) |
3 | 359 | António Semedo | GRQL | SUB-18 | 12.30 (X) |
4 | 762 | Duarte Figueiredo | VFC | SUB-18 | 12.51 |
5 | 768 | João Pedro Silva | VFC | SUB-18 | 12.57 (X) |
6 | 519 | Rúben Barros | SLA | SUB-18 | 12.72 |