ASAS
JOGOS DESPORTIVOS DA CHARNECA DE CAPARICA - AACC / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 251 Júlia Barateiro CPPEA SUB-14 03.99 3.82 -2.7 3.62 -4.3 3.99 -3.1
T E S T E S 2 145 Ísis Loyola ADTT SUB-14 03.91 3.79 -2.4 3.91 -1.7 3.71 -4.3
T E S T E S 3 490 Ana Carolina Martins SLA SUB-14 03.84 3.84 -2.7 3.77 -2.4 3.75 -2.6
T E S T E S 4 258 Madalena Leirão CPPEA SUB-14 03.77 (X) 2.75 -3 3.77 -1.7 3.73 -3.4
T E S T E S 5 489 Alice Fichtner SLA SUB-14 03.75 (X) 3.68 -4.1 3.75 -1.9 3.59 -3.3
T E S T E S 6 830 Joana Antunes CPPEA SUB-14 03.71 (X) 3.71 -2.7 3.49 -2 3.70 -3.6
T E S T E S 7 140 Matilde Garrancho ADTT SUB-14 03.60 (X) 3.07 -3.4 3.60 -2 3.34 -3.5
T E S T E S 8 513 Margarida Figueira SLA SUB-14 03.56 (X) 3.56 -2.6 3.40 -2.4 3.46 -3.6
T E S T E S 9 215 Beatriz Mendes CPPEA SUB-14 03.46 (X) 3.43 -3.6 3.22 -3.4 3.46 -3.2
T E S T E S 10 139 Mariana Santos ADTT SUB-14 03.44 (X) 3.44 -2.8 3.22 -3.4 3.30 -4
T E S T E S 11 240 Helena Pinto CPPEA SUB-14 03.41 (X) 3.29 -1.4 3.41 -1.6 3.41 -1.9
T E S T E S 12 488 Alice Campos SLA SUB-14 03.41 (X) 3.41 -2.1 X 3.28 -2.4
T E S T E S 13 536 Maria João Antunes URJFF SUB-14 03.37 3.37 -2.4 3.22 -2.4 3.03 -2.5
T E S T E S 14 723 Raissa Monteiro MKED SUB-14 03.35 3.26 -3.8 3.35 -4.4 X
T E S T E S 15 516 Mónica Bandeira SLA SUB-14 03.34 (X) 3.34 -3.7 3.23 -3 3.12 -1.6
T E S T E S 16 238 Gabriela Mourinha CPPEA SUB-14 03.34 (X) 2.92 -2.8 X 3.34 -2
T E S T E S 17 539 Matilde Cabaço URJFF SUB-14 03.31 (X) 3.23 -3.2 X 3.31 -3.7
T E S T E S 18 1390 Yasmin Madruga Pereira VFC SUB-14 03.26 3.23 -3 3.14 -2.4 3.26 -2.1
T E S T E S 19 507 Helena Júlio SLA SUB-14 03.24 (X) 3.24 -2.5 2.81 -2.7 2.84 -1.9
T E S T E S 20 420 Helena Serra PFC SUB-14 03.12 3.09 -3 3.12 -4.2 3.09 -3.4
T E S T E S 21 827 Ema Meliço ANE SUB-14 03.01 3.01 -2.1 2.82 -2.4 X
T E S T E S 22 564 Cristiana Esteves AACC SUB-14 03.01 (X) 2.74 -1.4 X 3.01 -2.1
T E S T E S 23 1387 Margarida Guerreiro Abreu VFC SUB-14 02.98 (X) 2.51 -2.6 2.98 -3 2.26 -2.6
T E S T E S 24 912 Aline Pinho AGDAK SUB-14 02.90 2.72 -3.1 2.90 -3.4 2.88 -5
T E S T E S 25 423 Leonor Cardoso PFC SUB-14 02.84 (X) 2.84 -3.3 2.60 -4.7 2.77 -3.2
T E S T E S 26 266 Marta Santos CPPEA SUB-14 02.76 (X) 2.73 -2 2.76 -4 X
T E S T E S 27 939 Naiara Tavares MKED SUB-14 02.67 (X) X 2.36 -4.5 2.67 -3.4
T E S T E S 28 492 Beatriz Amaro SLA SUB-14 02.63 (X) 2.47 -2.8 2.63 -3.5 2.62 -2.4
T E S T E S 29 1386 Carolina Duarte Rodrigues Vieira Aleixo VFC SUB-14 02.56 (X) 2.33 -1.7 2.56 -3.2 2.34 -3.5
T E S T E S DNS 627 Maria Pereira AAPL SUB-14 x