ASAS
JOGOS DESPORTIVOS DA CHARNECA DE CAPARICA - AACC / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 487 Alexandra Figueira SLA SUB-10 02.88 2.41 2.83 2.88
T E S T E S 2 1349 Miriam Rodrigues Abreu VFC SUB-10 02.76 2.33 2.76 2.50
T E S T E S 3 596 Dália Cabrita AACC SUB-10 02.55 2.52 2.05 2.55
T E S T E S 4 150 Inês Santos AFDD SUB-10 02.40 2.29 1.85 2.40
T E S T E S 5 585 Leonor Pereira MKED SUB-10 02.35 2.35 2.13 2.06
T E S T E S 6 887 Ema Dias AACC SUB-10 02.27 (X) 2.27 X 1.98
T E S T E S 7 886 Luana Gonçalves PFC SUB-10 02.16 1.96 1.81 2.16
T E S T E S 8 262 Maria Leirão CPPEA SUB-10 02.10 2.10 1.93 2.08
T E S T E S 9 1339 Rita Antunes CPPEA SUB-10 02.06 (X) 2.06 1.83 1.98
T E S T E S 10 932 Marta Coelho ADTT SUB-10 01.89 1.78 1.89 1.85
T E S T E S 11 878 Margarida Miranda ADTT SUB-10 01.86 (X) 1.61 1.86 1.77
T E S T E S 12 1337 Miriam Palma AACC SUB-10 01.86 (X) 1.61 1.69 1.86
T E S T E S 13 890 Mayra De Brito ACDC SUB-10 01.84 1.76 1.67 1.84
T E S T E S 14 903 Kiláry Reis MKED SUB-10 01.81 (X) 1.75 1.49 1.81
T E S T E S 15 6 Daniela Caeiro AACC SUB-10 01.78 (X) 1.57 1.78 1.66
T E S T E S 16 888 Alba De Brito ACDC SUB-10 01.76 (X) 1.19 1.76 1.53
T E S T E S 17 874 Matilde Gonçalves MKED SUB-10 01.64 (X) 1.46 1.64 1.47
T E S T E S 18 268 Matilde Barata CPPEA SUB-10 01.54 (X) X 1.44 1.54
T E S T E S 19 876 Beatriz Fura ADTT SUB-10 01.48 (X) 1.33 1.48 X
T E S T E S 20 1335 Ema Machado AACC SUB-10 01.44 (X) X 1.35 1.44
T E S T E S 21 1334 Carolina Palma AACC SUB-10 01.14 (X) 1.14 X 1.00
T E S T E S SM 943 Yasmin Balde MKED SUB-10 x (X) X X X