AAP
Atleta Completo regional / Peso 2 S14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3034 Ana Flor Leça ACFR SUB-14 10.86 (586) 10.2 10 10.86
T E S T E S 2 4088 Luana Silva GDRJR SUB-14 08.26 (416) 7.26 7.41 8.26
T E S T E S 3 4993 Inês Moreira CDCNM SUB-14 07.92 (394) 7.92 7.67 7.29
T E S T E S 4 3831 Camila Vasconcelos CSGAIA SUB-14 07.63 (375) X 7.6 7.63
T E S T E S 5 3479 Sara Bento CAP SUB-14 07.45 (364) 6.32 7.45 X
T E S T E S 6 4307 Matilde Ribeiro MAC SUB-14 07.30 (354) 6.55 7.3 6.51
T E S T E S 7 3471 Rita Barros CAP SUB-14 07.16 (345) 6.52 7.16 6.95
T E S T E S 8 4166 Bia Pinho LAVRA SUB-14 07.01 (336) 6.64 6.65 7.01
T E S T E S 9 5008 Marta Araújo ACFR SUB-14 06.91 (329) 6.91 6.11 6.85
T E S T E S 10 5164 Sofia Pena LAVRA SUB-14 06.70 (316) - 6.7 X
T E S T E S 11 4947 Leonor Ferreira ACFR SUB-14 06.60 (309) 5.5 5.97 6.6
T E S T E S 12 3440 Joana Flor CAP SUB-14 06.20 (284) 6.2 5.85 X
T E S T E S 13 238 Leonor Vieira ACFR SUB-14 06.10 (278) 6.1 X 4.84
T E S T E S 14 3743 Raquel Santos CFOD SUB-14 05.91 (266) 5.73 5.16 5.91
T E S T E S 15 3457 Maria Miguel CAP SUB-14 05.85 (262) 4.58 5.58 5.85
T E S T E S 16 4752 Kika Monteiro ACFR SUB-14 05.77 (257) 4.76 5.77 5.18
T E S T E S 17 4944 Francisca Daniel ACFR SUB-14 05.55 (243) 4.37 5.55 4.54
T E S T E S 18 3031 Adriana Pereira ACFR SUB-14 05.47 (238) 4.05 5.05 5.47
T E S T E S 19 4115 Tayane Garcia GDRJR SUB-14 05.19 (220) 4.63 5.08 5.19
T E S T E S 20 5012 Beatriz Pinto ACFR SUB-14 05.11 (215) 5.11 4.57 4.98
T E S T E S 21 3650 Ana Carolina Silva CFOD SUB-14 04.88 (201) 3.7 4.88 4.52
T E S T E S 22 4918 Maria Dourado CDCNAV SUB-14 04.83 (198) 4.83 3.59 4.82
T E S T E S 23 5239 Catarina Gomes LAVRA SUB-14 04.72 (191) X 4.44 4.72
T E S T E S 24 3706 Inês Rodrigues CFOD SUB-14 04.65 (186) 4.58 4.6 4.65
T E S T E S DNS 4596 Joana Rocha RUNRIVER SUB-14 x DNS DNS DNS
T E S T E S DNS 4999 Beatriz Neves RUNRIVER SUB-14 x DNS DNS DNS