AAB
Torneio Olímpico Jovem Regional + CR de Sub-16

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 Comprimento | Concluída SUB-18
15:00 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 Martelo 3kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 Martelo 3kg - EXTRA | Concluída SUB-18
15:00 Martelo 4kg - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
15:00 Comprimento - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
15:00 Altura | Concluída SUB-18
15:00 Altura - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
15:00 Dardo 600gr | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 Dardo 700gr - EXTRA | Concluída SUB-18
15:00 Dardo 800gr - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
15:15 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:30 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
15:40 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
16:00 1.500 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:10 1.500 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:25 800 metros | Concluída SUB-18
16:30 Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:35 800 metros | Concluída SUB-18
16:45 80 metros - final | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:45 Altura | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:55 80 metros - final | Concluída SUB-14 a SUB-16
17:00 Martelo 4kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
17:00 Martelo 5kg | Concluída SUB-18
17:00 Martelo 6kg | Concluída SUB-20
17:00 Martelo 7.26kg | Concluída SUB-23 a MASTER
17:00 Dardo 500gr | Concluída SUB-14 a SUB-16
17:00 Dardo 500gr | Concluída SUB-18
17:00 Dardo 600gr - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
17:05 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
17:15 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
17:25 4X80 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
17:35 4X80 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
17:45 Triplo | Concluída SUB-16
17:45 Triplo - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 3.000m Marcha | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:00 3.000m Marcha | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:00 Disco 750gr - Estádio 1º de Maio | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:00 Disco 1kg - EXTRA - Estádio 1º de Maio | Concluída SUB-18 a MASTER
09:00 Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-16
09:00 Comprimento - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
09:00 Peso 4kg | Concluída SUB-16
09:00 Peso 5kg | Concluída SUB-18
09:00 Peso 6kg - EXTRA SUB-20
09:00 Peso 7.26kg - EXTRA SUB-23 a MASTER
09:30 3.000m Marcha | Concluída SUB-18
09:30 3.000m Marcha | Concluída SUB-18
10:00 800 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:10 800 metros | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:10 Vara SUB-14 a SUB-16
10:10 Vara | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:20 110m barreiras 1.067 - EXTRA SUB-20 a MASTER
10:30 110m barreiras 0.91 | Concluída SUB-18
10:30 Triplo | Concluída SUB-16
10:30 Triplo - EXTRA | Concluída SUB-18 a MASTER
10:40 100m barreiras 0.84 | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:50 100m barreiras 0.84 - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
11:00 100m barreiras 0.76 | Concluída SUB-18
11:00 Disco 1kg - Estádio 1º de Maio | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:00 Disco 1.75kg - EXTRA - - Estádio 1º de Maio SUB-20
11:00 Disco 2kg - EXTRA - - Estádio 1º de Maio | Concluída SUB-23 a MASTER
11:00 Peso 3kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:00 Peso 3kg - EXTRA | Concluída SUB-18
11:00 Peso 4kg - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
11:10 80m barreiras 0.76 | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:20 200 metros | Concluída SUB-18
11:30 200 metros | Concluída SUB-18
11:30 Altura | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:40 300 metros | Concluída SUB-16
11:50 300 metros | Concluída SUB-16
12:00 400 metros - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
12:10 400 metros - EXTRA | Concluída SUB-20 a MASTER
12:25 Estafeta Medley Mista | Concluída SUB-18