Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1097 | Leonardo Bessa | SCE | SUB-18 | 25.16 |
2 | 394 | Fernando Margalho | CASHM | SUB-18 | 25.30 |
3 | 1076 | Rodrigo Barbosa | SCE | SUB-20 | 25.50 |
4 | 39 | David Valente | ACDCVC | SUB-20 | 25.85 |
5 | 872 | Filipe Silva | LLFC | SEN | 26.91 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2159 | André Leite | CDCNAV | SEN | 24.71 |
2 | 24 | João Rodrigues | ACDCVC | SUB-18 | 26.96 |
3 | 1104 | Márcio Dias | SCE | SUB-20 | 28.12 |
4 | 1371 | Ruben Gonçalves | ACDCVC | SUB-18 | 28.12 |
5 | 899 | Rui Tomás | LLFC | SUB-18 | 29.05 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 963 | Marco Monteiro | NAC | SUB-20 | 24.45 |
2 | 2163 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 25.09 |
3 | 1114 | Carlos Ferreira | SCE | M 45 | 29.64 |
4 | 403 | Ildefonso Matin | CASHM | M 45 | 31.17 |