FPA
Torneio Nacional Atleta Completo / Comprimento - HEP S16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 41 João Matos ADAL SUB-16 06.10 (608) X 5.81 -1.4 6.10 0.10
T E S T E S 2 82 Rafael Carrilho AAV SUB-16 05.88 (561) 5.67 -1 5.80 -0.8 5.88 -0.9
T E S T E S 3 49 Mateus Jesus AARAM SUB-16 05.81 (546) 5.78 -0.3 5.67 -0.3 5.81 -0.7
T E S T E S 4 16 João Salvador Santos AAA SUB-16 05.40 (461) 4.97 -1 5.40 -0.6 5.36 -0.3
T E S T E S 5 74 Simão Rego AAVC SUB-16 05.35 (451) 5.18 -0.4 X 5.35 -0.3
T E S T E S 6 25 Francisco Fernandes AAB SUB-16 05.35 (451) 5.35 -1 4.56 -1 4.72 -1.4
T E S T E S 7 61 Luís Bibi AAS SUB-16 05.34 (449) 5.17 -1.7 5.21 -1.9 5.34 -0.4
T E S T E S 8 46 Yunilson Brito AAL SUB-16 05.33 (447) 5.11 -2.8 5.33 0.10 5.03 -1.3
T E S T E S 9 55 Gil Martins AAP SUB-16 05.30 (441) 5.05 -2.8 5.13 -2 5.30 -1.1
T E S T E S 10 11 Eduardo Alano AALG SUB-16 05.19 (419) 5.19 -1.9 5.06 -1.8 4.89 -0.6
T E S T E S 11 84 Gonçalo Roque AAE SUB-16 05.13 (407) 4.78 -1.3 4.93 -2 5.13 -0.4
T E S T E S 12 63 Afonso Santos ASAS SUB-16 05.07 (396) 5.07 -0.2 4.93 -0.4 5.00 -1.1
T E S T E S 13 70 Tomás Silva ACORES SUB-16 05.02 (386) 4.84 -1.3 5.02 -0.6 4.85 -1.9
T E S T E S 14 37 Samuel Rodrigues AAG SUB-16 04.94 (371) 4.63 -2.5 4.87 -0.9 4.94 -0.4
T E S T E S 15 34 Martim Marcelino ADAC SUB-16 04.86 (356) 4.86 -1.9 4.65 -1 4.42 -2.9
T E S T E S 16 51 João De Deus AAPT SUB-16 04.65 (317) 4.65 -1.5 4.57 -1.3 4.62 -1.4
T E S T E S 17 21 Nuno Mesquita ABJ SUB-16 04.65 (317) X X 4.65 -1.7
T E S T E S 18 75 Ângelo Rodrigues AAVR SUB-16 04.63 (313) 4.63 -2.3 4.20 -0.5 4.37 -1.1
T E S T E S 19 30 Simão Abrantes AACB SUB-16 04.48 (287) X X 4.48 -1.3