Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Clara Cabral | AAVR | SUB-16 | 01.44 (555) | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XXO | XO | XO | XXX |
2 | 32 | Antonia Freitas | ADAC | SUB-16 | 01.36 (470) | - | - | - | O | O | O | O | O | XXO | O | XXX | ||
3 | 15 | Ana Miguel Silva | AAA | SUB-16 | 01.32 (429) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | XXX | |||
4 | 48 | Kimberly Nunes | AARAM | SUB-16 | 01.32 (429) | - | - | - | - | - | - | - | XO | O | XXX | |||
5 | 20 | Marta Néné | ABJ | SUB-16 | 01.24 (350) | - | - | - | - | O | O | O | XXX | |||||
5 | 56 | Marta Peralta | AAP | SUB-16 | 01.24 (350) | - | - | - | - | - | O | O | XXX | |||||
7 | 87 | Beatriz Freitas | AAVC | SUB-16 | 01.16 (275) | - | - | XO | O | O | XXX | |||||||
7 | 81 | Joana Ferreira | AAV | SUB-16 | 01.16 (275) | - | - | - | XO | O | XXX | |||||||
9 | 83 | Beatriz Romão | AAE | SUB-16 | 01.16 (275) | O | XO | O | O | XO | XXX | |||||||
NM | 36 | Margarida Santos | AAG | SUB-16 | SM | XXX |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Madalena Barradas | AAPT | SUB-16 | 01.56 (689) | - | - | O | - | XO | O | O | O | XXO | XXX |
2 | 66 | Lara Simões | ASAS | SUB-16 | 01.52 (644) | O | O | O | O | O | O | XXO | XO | XXX | |
3 | 26 | Sara Ferreira | AAB | SUB-16 | 01.44 (555) | - | - | - | O | O | O | XXX | |||
3 | 67 | Anamar Jorge | ACORES | SUB-16 | 01.44 (555) | O | O | O | O | O | O | XXX | |||
5 | 28 | Madalena Silva | AACB | SUB-16 | 01.44 (555) | - | O | XO | O | O | O | XXX | |||
6 | 13 | Nilà Viala | AALG | SUB-16 | 01.44 (555) | - | - | O | - | O | XO | XXX | |||
7 | 38 | Alessandra Santos | ADAL | SUB-16 | 01.44 (555) | - | - | - | - | O | XXO | XXX | |||
8 | 60 | Laura Agostinho | AAS | SUB-16 | 01.40 (512) | O | O | O | XO | XO | XXX | ||||
9 | 43 | Lara Ludovice | AAL | SUB-16 | 01.32 (429) | - | - | O | XXX |