FPA
Torneio Nacional Atleta Completo / Comprimento - PEN S14 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 59 Gustavo Fialho AAS SUB-14 05.17 (415) 5.17 1.80 4.74 2.00 5.13
T E S T E S 2 29 Miguel Valdez AACB SUB-14 05.04 (390) 5.04 0.50 X 4.72 0.60
T E S T E S 3 39 Francisco Atafona ADAL SUB-14 05.01 (384) 5.01 0.60 4.74 0.30 4.79 -0.2
T E S T E S 4 45 Vasco Martinho AAL SUB-14 04.95 (373) 4.85 1.80 4.95 0.20 4.86 0.30
T E S T E S 5 58 Tiago Costa AAP SUB-14 04.91 (365) 4.70 1.50 4.91 0.40 4.85 1.40
T E S T E S 6 80 Davi Soares AAV SUB-14 04.54 (297) 4.54 0.40 4.23 2.20 4.03 0.20
T E S T E S 7 52 Luiz Otavio AAPT SUB-14 04.40 (273) 4.40 1.60 4.22 0.10 4.20 0.60
T E S T E S 8 68 Martim Cordeiro ACORES SUB-14 04.29 (254) 4.05 2.20 4.15 0.30 4.29 0.50
T E S T E S 9 31 Afonso Costa ADAC SUB-14 04.29 (254) 4.29 0.70 3.84 1.40 3.58 -0.1
T E S T E S 10 78 Sotero Donas Boto AAVR SUB-14 04.25 (247) 4.25 0.60 X 3.87 -0.2
T E S T E S 11 18 Rodrigo Sousa AAA SUB-14 04.11 (224) 4.11 0.50 3.99 0.80 3.77 0.20
T E S T E S 12 65 Joshua Seidi ASAS SUB-14 04.11 (224) 3.85 1.80 4.11 1.20 3.83 0.30
T E S T E S 13 23 Afonso Oliveira AAB SUB-14 04.05 (214) 4.05 1.60 3.24 1.40 3.62 0.40
T E S T E S 14 22 Tiago Espanhol ABJ SUB-14 04.00 (206) 4.00 1.10 3.92 0.10 3.92 0.90
T E S T E S 15 50 Miguel Brito AARAM SUB-14 03.93 (195) 3.93 0.83 3.82 1.00 3.93 0.90
T E S T E S 16 86 Rúben Vieira AAE SUB-14 03.68 (156) 3.55 1.70 3.62 0.80 3.68 0.50
T E S T E S 17 14 Rui Magalhães AALG SUB-14 03.65 (152) 3.55 0.70 3.65 0.50 3.40 0.70
T E S T E S 18 71 Dinis Liquito AAVC SUB-14 03.60 (145) 3.60 1.70 - -