Round 1
Wind = +0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Luiz Otavio | AAPT | SUB-14 | 10.83 (395) |
2 | 78 | Sotero Donas Boto | AAVR | SUB-14 | 11.08 (355) |
3 | 31 | Afonso Costa | ADAC | SUB-14 | 11.42 (305) |
4 | 86 | Rúben Vieira | AAE | SUB-14 | 11.63 (275) |
5 | 14 | Rui Magalhães | AALG | SUB-14 | 11.85 (246) |
6 | 71 | Dinis Liquito | AAVC | SUB-14 | 12.20 (203) |
Round 2
Wind = +0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Joshua Seidi | ASAS | SUB-14 | 10.41 (466) |
2 | 22 | Tiago Espanhol | ABJ | SUB-14 | 10.76 (407) |
3 | 80 | Davi Soares | AAV | SUB-14 | 10.78 (403) |
4 | 50 | Miguel Brito | AARAM | SUB-14 | 10.91 (382) |
5 | 23 | Afonso Oliveira | AAB | SUB-14 | 11.42 (305) |
6 | 18 | Rodrigo Sousa | AAA | SUB-14 | 11.44 (302) |
Round 3
Wind = +2.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Miguel Valdez | AACB | SUB-14 | 09.39 (662) |
2 | 39 | Francisco Atafona | ADAL | SUB-14 | 09.58 (623) |
3 | 68 | Martim Cordeiro | ACORES | SUB-14 | 09.74 (591) |
4 | 45 | Vasco Martinho | AAL | SUB-14 | 10.01 (539) |
5 | 59 | Gustavo Fialho | AAS | SUB-14 | 10.02 (537) |
6 | 58 | Tiago Costa | AAP | SUB-14 | 10.09 (524) |