FPA
Torneio Nacional Atleta Completo / Comprimento - PEN S14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 17 Laura Bento AAA SUB-14 04.56 (443) 4.56 -1.5 4.54 0.30 4.56 0.50
T E S T E S 2 42 Daniela Dantas AAL SUB-14 04.54 (438) 4.52 1.00 4.53 0.80 4.54 0.70
T E S T E S 3 47 Glória Fernandes AARAM SUB-14 04.45 (416) 4.32 -0.4 4.45 -0.9 4.12 -0.6
T E S T E S 4 19 Elisabete Morais ABJ SUB-14 04.34 (388) 3.72 -0.1 4.34 1.00 4.13 -0.7
T E S T E S 5 40 Íris Silva ADAL SUB-14 04.32 (384) 3.95 -0.6 3.59 1.10 4.32 0.80
T E S T E S 6 57 Rita Barros AAP SUB-14 04.30 (379) 4.11 0.30 4.29 -1.1 4.30 -1.1
T E S T E S 7 62 Mariana Formiga AAS SUB-14 04.16 (345) 4.05 -0.1 3.96 1.20 4.16 0.50
T E S T E S 8 85 Margarida Pires AAE SUB-14 04.15 (343) 3.81 0.10 3.41 0.50 4.15 0.90
T E S T E S 9 69 Leonor Couto ACORES SUB-14 04.02 (312) 3.69 -1.6 3.94 0.80 4.02
T E S T E S 10 24 Ana Gomes AAB SUB-14 04.02 (312) X 4.02 -1.2 3.67 0.40
T E S T E S 11 64 Alícia Filipe ASAS SUB-14 03.99 (306) 3.99 -2.2 3.96 -1.1 3.82 1.00
T E S T E S 12 33 Guiomar Henriques ADAC SUB-14 03.84 (272) 3.84 -0.8 3.62 0.10 3.81 0.40
T E S T E S 13 35 Filipa Inácio AAG SUB-14 03.78 (259) 3.73 2.00 3.78 0.90 X
T E S T E S 14 12 Mariana Henriques AALG SUB-14 03.76 (254) 3.61 3.75 0.20 3.76
T E S T E S 15 77 Matilde Vilela AAVR SUB-14 03.63 (227) X 3.63 -0.1 X
T E S T E S 16 79 Ana Sofia Carrilho AAV SUB-14 03.54 (208) 3.54 -1.5 3.41 0.20 3.05 -0.5
T E S T E S 17 72 Leonor Miranda AAVC SUB-14 03.46 (192) 3.22 1.30 3.46 0.20 X
T E S T E S 18 54 Raquel Miranda AAPT SUB-14 03.43 (186) 3.43 -0.1 3.24 -1.6 X
T E S T E S 19 88 Cristiana Serrano AACB SUB-14 03.31 (163) 3.12 -0.6 3.31 -1.1 3.29 -0.5