Round 1
Wind = +4.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Diogo Bastos | CCSJM | SUB-23 | 11.12 (Q) |
2 | 716 | Simão Simões | GRECAS | SUB-18 | 11.56 (q) |
3 | 776 | Rodrigo Doutor | GRECAS | SUB-18 | 11.65 |
4 | 190 | João Gomes | AFIS | SUB-18 | 11.70 |
5 | 172 | Leonardo Soares | ADREP | SEN | 11.94 |
6 | 773 | Luís Lima | GRECAS | M 45 | 12.12 |
7 | 178 | José Fidalgo | ADREP | SUB-18 | 12.15 |
Round 2
Wind = +3.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1042 | Francisco Pinto | SCBM | SUB-18 | 11.19 (Q) |
2 | 373 | Tomás Ferreira | CAOB-A | SUB-18 | 11.25 (q) |
3 | 1076 | Rodrigo Barbosa | SCE | SUB-20 | 12.04 |
4 | 362 | Diogo Pacheco | CAOB-A | SUB-18 | 12.07 |
5 | 340 | Cristiano Rodrigues | CAOB-A | SUB-18 | 12.27 |
6 | 1411 | Jose Marcelino | ADREP | SUB-18 | 13.87 |
DNS | 768 | André Ferreira | GRECAS | SUB-23 | x |
Round 3
Wind = +5.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 728 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-23 | 11.05 (Q) |
2 | 1097 | Leonardo Bessa | SCE | SUB-18 | 11.47 (q) |
3 | 1357 | Rafael Santos | CCSJM | SUB-18 | 11.66 |
4 | 1567 | Diogo Costa | ADREP | SUB-20 | 12.00 |
5 | 1028 | Jorge Silva Santos | SCBM | M 55 | 12.65 |
6 | 698 | José Carlos Marques | GRECAS | M 60 | 12.77 |
7 | 403 | Ildefonso Matin | CASHM | M 45 | 15.04 |
Round 4
Wind = +2.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 742 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 11.49 (Q) |
2 | 769 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 11.49 (q) |
3 | 1025 | Gonçalo Lopes | SCBM | SUB-18 | 11.88 |
4 | 394 | Fernando Margalho | CASHM | SUB-18 | 12.34 |
5 | 740 | David Silva | GRECAS | M 45 | 13.68 |
6 | 446 | Rui Monteiro | CCSJM | M 50 | 14.40 |