Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800 | Elena Furk | CPPEA | SUB-23 | 01.59 (724) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O | O | XXX |
2 | 1928 | Bárbara Silva | AJS | SEN | 01.56 (689) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XO | O | XXX | |
3 | 188 | Raquel Lourenço | JV | SEN | 01.41 (523) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | XXX | ||||||
4 | 296 | Leonor Lavos | GDP-L | SUB-18 | 01.41 (523) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | XXO | O | XXX | ||||||
5 | 831 | Catarina Seabra | GRE-AA | SUB-18 | 01.41 (523) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | XO | XO | XXX | ||||||
6 | 1848 | Carla Silveira | AAC | SUB-20 | 01.38 (491) | O | - | O | O | O | O | O | O | XO | O | XXO | O | XXX | |||||||
7 | 1171 | Joana Santos | GRE-AA | SUB-20 | 01.20 (312) | - | - | - | - | O | XO | XXX |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alessandra Santos | JV | SUB-16 | 01.47 (588) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | XO | XO | O | XXX |
2 | 175 | Matilde Joaquim | JV | SUB-16 | 01.41 (523) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | XXO | XXX | ||
3 | 117 | Francisca Reis | JV | SUB-16 | 01.38 (491) | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | XXX | |||
4 | 143 | Lara Simões | JV | SUB-16 | 01.35 (460) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | O | XXX | ||||
5 | 168 | Maria Manaça | JV | SUB-16 | 01.17 (284) | - | - | - | O | O | XXX | ||||||||||
6 | 298 | Mafalda Valente | GDP-L | SUB-16 | 01.11 (231) | O | O | O | XXX | ||||||||||||
7 | 112 | Filipa Monteiro | JV | SUB-16 | 01.11 (231) | - | - | XO | XXX |