AAP
PROVA PREPARAÇÃO JOVEM / QUADRUPLO

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento 6 Vento
T E S T E S 1 3168 Filipa Craveiro ACPV INI 12.58 12.52 0.9 12.42 1.3 12.58 -0.2 11.85 0 12.09 0 11.83 0
T E S T E S 2 4611 Ana Eusébio CDP INI 11.76 11.45 -0.9 11.76 0 X 0 11.41 0.3 - 0 - 0
T E S T E S 3 4901 Paola Rebelo CAP INI 11.65 11.65 0.8 11.57 -0.6 10.24 -0.5 11.37 0.5 11 0 10.78 -1
T E S T E S 4 3865 Matilde Caldas MAC INI 11.63 X 0.6 11.63 0 X 0 X 0 X 0 X -1.2
T E S T E S 5 4376 Clara Cruz MAC INI 11.02 10.8 -0.6 11 -1.2 10.55 0 10.58 -0.5 10.68 0.3 11.02 -1.3
T E S T E S 6 3278 Mariana Monteiro CSGAIA INI 10.52 10.44 -0.9 10.35 -0.7 9.09 -1.7 10.27 0 10.52 0 10.45 0.4
T E S T E S DNS 3200 Núria Pinheiro ACPV INI x