Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10059 | AAA | AAA | ND | 38.09 | Tiago Ferreira-75-SUB-16 | João Salvador Santos-60-SUB-16 | Ricardo Pinto-70-SUB-16 | Isac Cruz-59-SUB-16 |
2 | 10380 | AAP | AAP | ND | 38.45 | João Torres-361-SUB-16 | Pedro Vieira-375-SUB-16 | Rafael Pinto-377-SUB-16 | Tiago Teixeira-380-SUB-16 |
3 | 10498 | AAVR | AAVR | ND | 40.62 | Ângelo Rodrigues-491-SUB-16 | Rodrigo Monteiro-510-SUB-16 | Miguel Corrêa-508-SUB-16 | João Morais-498-SUB-16 |
4 | 10099 | ABJ | ABJ | ND | 41.57 | Rafael Graça-102-SUB-16 | Nuno Mesquita-100-SUB-16 | Gabriel Russo-87-SUB-16 | Miguel Custódio-99-SUB-16 |
DQ | 10588 | ACORES | ACORES | ND | x | Ivo Melo-579-SUB-16 | Gabriel Sousa-584-SUB-16 | Tomás Veiga-589-SUB-16 | Tomás Silva-588-SUB-16 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10233 | ADAL | ADAL | ND | 37.61 | João Matos-236-SUB-16 | Tiago Beja-254-SUB-16 | Salvador Meneses-250-SUB-16 | Eduardo Camacho-233-SUB-16 |
2 | 10401 | AAS | AAS | ND | 37.96 | Gabriel Ribeiro-386-SUB-16 | Rafael Costa-399-SUB-16 | Luís Bibi-395-SUB-16 | Rafael Martins-401-SUB-16 |
3 | 10537 | AAV | AAV | ND | 41.20 | Afonso Augusto-515-SUB-16 | Gonçalo Tecelão-596-SUB-16 | Simão Nunes-539-SUB-16 | Rafael Carrilho-537-SUB-16 |
4 | 10151 | AACB | AACB | ND | 42.52 | Miguel Jonasse-161-SUB-16 | Simão Abrantes-164-SUB-16 | Afonso Lindeza-138-SUB-16 | José Leal-151-SUB-16 |
5 | 10335 | AAPT | AAPT | ND | 42.55 | Miguel Varandas-343-SUB-16 | Bernardo Fernandes-325-SUB-16 | Rafael Micaelo-345-SUB-16 | João De Deus-335-SUB-16 |
6 | 10551 | AAE | AAE | ND | 45.17 | João Mira-553-SUB-16 | Luís Massano-557-SUB-16 | Joaquim Júlio-554-SUB-16 | Gonçalo Roque-551-SUB-16 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10040 | AALG | AALG | ND | 36.65 | Gonçalo Dinis-25-SUB-16 | Kleber Neto-31-SUB-16 | Eduardo Alano-22-SUB-16 | Tiago Almeida-40-SUB-16 |
2 | 10422 | ASAS | ASAS | ND | 38.06 | Sava Budu-444-SUB-16 | Daniel René Santos-417-SUB-16 | Afonso Santos-412-SUB-16 | Elves Ramos-422-SUB-16 |
3 | 10300 | AARAM | AARAM | ND | 38.43 | Bernardo Silva-292-SUB-16 | Mateus Jesus-313-SUB-16 | Fábio Aguiar-305-SUB-16 | David Pinto-300-SUB-16 |
4 | 10288 | AAL | AAL | ND | 38.74 | Afonso Barroso-257-SUB-16 | Tiago Dos Santos-286-SUB-16 | Luca Rodrigues-271-SUB-16 | Yunilson Brito-288-SUB-16 |
5 | 10181 | ADAC | ADAC | ND | 38.98 | Samuel Amaro-196-SUB-16 | Duarte Baptista-173-SUB-16 | Martim Marcelino-187-SUB-16 | José Miguel Caetano-181-SUB-16 |
6 | 10486 | AAVC | AAVC | ND | 40:91 | Simão Rego-488-SUB-16 | Édi Rei-469-SUB-16 | Dinis Ferreira-467-SUB-16 | Rodrigo Meira-486-SUB-16 |