Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10178 | ADAC | ADAC | ND | 41.83 | Diana Bento-172-SUB-16 | Antonia Freitas-167-SUB-16 | Francisca Silva-174-SUB-16 | Iara Ferreira-178-SUB-16 |
2 | 10307 | AARAM | AARAM | ND | 42.43 | Matilde Marujo-315-S16 | Eduarda Silva-304-SUB-16 | Catarina Matos-295-SUB-16 | Kimberly Nunes-307-SUB-16 |
3 | 10583 | ACORES | ACORES | ND | 43.60 | Anamar Jorge-447-SUB-16 | Beatriz Lopes-582-SUB-16 | Maria Luísa Aguiar-587-SUB-16 | Eva Lemos-583-SUB-16 |
4 | 10098 | ABJ | ABJ | ND | 43.92 | Bárbara Lobo-77-SUB-16 | Inês Flores-89-SUB-16 | Constança Ribeiro-81-SUB-16 | Marta Néné-98-SUB-16 |
5 | 10339 | AAPT | AAPT | ND | 45.14 | Leonor Bigares-337-SUB-16 | Bruna Silva-326-SUB-16 | Maria Veiga-341-SUB-16 | Miriam Pereira-344-SUB-16 |
6 | 10202 | AAG | AAG | ND | 46.71 | Laura Rodrigues-209-SUB-16 | Rita Figueiredo-214-SUB-16 | Margarida Santos-213-SUB-16 | Eva Maria Ribeiro-202-SUB-16 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10106 | AAB | AAB | ND | 40.45 | Matilde Fernandes-130-SUB-16 | Sara Ferreira-133-SUB-16 | Isabel Serras-119-SUB-16 | Amelia Chiuale-106-SUB-16 |
2 | 10351 | AAP | AAP | ND | 41.49 | Marta Peralta-370-S16 | Catarina Évora Pinto-351-S16 | Matilde Morujão-372-S16 | Leonor Freitas-363-S16 |
3 | 10393 | AAS | AAS | ND | 42.44 | Francisca Silva-385-SUB-16 | Lara Saraiva-392-SUB-16 | Inês Custódio-388-SUB-16 | Laura Agostinho-393-SUB-16 |
4 | 10547 | AAE | AAE | ND | 44.48 | Noa Wintacem-567-2009 | Beatriz Pimpão-543-SUB-16 | Beatriz Romão-544-SUB-16 | Carolina Nunes-547-SUB-16 |
5 | 10461 | AAVC | AAVC | ND | 45.32 | Adriana Simões-461-SUB-16 | Sara Carvalho-487-Sb-16 | Rafaela Ferreira-485-SUB-16UB-16 | Luz Amaro-480-Su |
6 | 10494 | AAVR | AAVR | ND | 46.29 | Lara Selores-500-SUB-16 | Laura Simão-501-SUB-16 | Inti Bakker-497-SUB-16 | Cláudia Fontes-494-SUB-16 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10266 | AAL | AAL | ND | 39.43 | Inês Vila-266-S16 | Lara Ludovice-269-SUB-16 | Shelsea Oliveira-284-SUB-16 | Carolina Ventura-259-SUB-16 |
2 | 10416 | ASAS | ASAS | ND | 41.16 | Diana Miranda-419-SUB-16 | Carlota Calado-415-SUB-16 | Alice Rocha-413-SUB-16 | Clara Bastos-416-SUB-16 |
3 | 10228 | ADAL | ADAL | ND | 41.79 | Bruna Silva-228-SUB-16 | Daniela Venda-230-SUB-16 | Alessandra Santos-222-SUB-16 | Petra Dumont-247-SUB-16 |
4 | 10035 | AALG | AALG | ND | 42.00 | Nadine Fortes-35-SUB-16 | Bárbara Rosa-16-SUB-16 | Camila Horta-19-SUB-16 | Rita Moura-38-SUB-16 |
5 | 10067 | AAA | AAA | ND | 42.40 | Ana Miguel Silva-46-SUB-16 | Sofia Teixeira-74-SUB-16 | Maria Leonor Tavares-64-SUB-16 | Mariana Ferreira-67-SUB-16 |
6 | 10147 | AACB | AACB | ND | 43.09 | Carolina Martins-147-SUB-16 | Madalena Silva-157-SUB-16 | Leonor Garcia-155-SUB-16 | Alice Pui-139-SUB-16 |
7 | 10529 | AAV | AAV | ND | 43.23 | Maria Sousa-534-SUB-16 | Joana Ferreira-526-SUB-16 | Maria Cuha-529-SUB-16 | Maria Inês Pinho-530-SUB-16 |