AAE
CAMPEONATOS REGIONAIS DE INFANTIS 2024 / COMPRIMENTO INFANTIS MASC

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 441 Manuel Antunes GDD SUB-14 03.88 3.47 -1.5 3.62 -0.6 3.88 -3.2
T E S T E S 2 182 Simão Nunes AJL SUB-12 03.67 3.46 -2.3 3.35 -3.3 3.67 -2.2
T E S T E S 3 633 João Canoa RC SUB-14 03.50 3.09 -2.5 3.44 -1.4 3.5 -2.9
T E S T E S 4 88 Gabriel Vasconcellos RC SUB-14 03.49 3.36 -1.7 3.49 -2.5 3.19 -1.2
T E S T E S 5 608 Simão Galego GDCRM SUB-14 03.46 3.31 -1.2 3.26 -4.7 3.46 -1.4
T E S T E S 6 129 Vasco Machado RC SUB-14 03.38 3.12 -1.9 3.38 1.4 3.2 -4.4
T E S T E S 7 165 Lourenço Dias AJL SUB-12 03.20 2.9 -0.9 2.97 -2.9 3.2 -3.4
T E S T E S 8 285 Carlos Tomás CORK SUB-14 02.88 2.84 -2.1 2.46 -4.3 2.88 -0.9
T E S T E S 9 155 João Galveia AJL SUB-14 02.88 2.73 -4.4 2.88 -1.8 2.53 -2.4
T E S T E S 10 228 Miguel Fernandes GDPAV SUB-12 02.88 2.5 -2.2 2.52 -3.9 2.88 -1.5
T E S T E S 11 151 Gustavo Felizardo AJL SUB-14 02.79 2.79 -3.3 2.67 -2.2 X
T E S T E S 12 578 João Rodrigues GDPAV SUB-12 01.97 1.97 -1.7 1.93 -3.1 1.96 -1.9
T E S T E S 13 306 Lourenço Vilelas CORK SUB-12 01.92 1.92 -2.1 - -