Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | Laura Agostinho | AAS | SUB-16 | 05.57 | X | 5.57 | 3.70 | 5.38 | 2.10 | 5.17 | 0.80 | |
2 | 266 | Inês Vila | AAL | SUB-16 | 05.42 | 5.21 | 2.40 | 5.35 | 2.90 | 5.42 | 4.60 | X | |
3 | 370 | Marta Peralta | AAP | SUB-16 | 05.21 | X | 5.16 | 3.50 | 4.79 | 5.10 | 5.21 | 1.60 | |
4 | 228 | Bruna Silva | ADAL | SUB-16 | 05.18 | 4.79 | 2.90 | 4.30 | 1.60 | 5.18 | 3.30 | 5.08 | 3.00 |
5 | 419 | Diana Miranda | ASAS | SUB-16 | 04.97 | 4.93 | 2.80 | 4.97 | 3.30 | 4.91 | 3.50 | 4.71 | 2.40 |
6 | 307 | Kimberly Nunes | AARAM | SUB-16 | 04.91 | 4.76 | 1.20 | 4.91 | 1.60 | X | 4.82 | 2.50 | |
7 | 130 | Matilde Fernandes | AAB | SUB-16 | 04.80 | 4.80 | 5.70 | 4.49 | 2.90 | 4.52 | 2.90 | 4.24 | 1.70 |
8 | 547 | Carolina Nunes | AAE | SUB-16 | 04.68 | 4.68 | 2.00 | 4.63 | 4.00 | 4.66 | 3.10 | 4.43 | 3.50 |
9 | 529 | Maria Cuha | AAV | SUB-16 | 04.58 | 4.47 | 1.70 | 4.43 | 4.30 | 4.45 | 2.20 | 4.58 | 2.70 |
10 | 12 | Ana Clara Araujo | AALG | SUB-16 | 04.36 | 4.09 | 2.60 | 3.51 | 3.60 | 4.30 | 1.80 | 4.36 | 3.20 |
Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Diana Bento | ADAC | SUB-16 | 04.72 | 4.72 | 1.90 | 4.62 | 2.50 | 4.62 | 2.20 | X | |
2 | 64 | Maria Leonor Tavares | AAA | SUB-16 | 04.50 | 4.50 | 1.80 | 4.46 | 1.20 | 4.39 | 2.20 | X | |
3 | 485 | Rafaela Ferreira | AAVC | SUB-16 | 04.47 | 4.09 | 0.90 | 4.47 | 2.60 | 4.47 | 3.50 | 4.47 | 1.80 |
4 | 155 | Leonor Garcia | AACB | SUB-16 | 04.30 | 4.17 | 2.30 | 4.21 | 3.20 | X | 4.30 | 3.00 | |
5 | 344 | Miriam Pereira | AAPT | SUB-16 | 04.28 | 4.26 | 2.20 | 4.28 | 1.10 | 4.23 | 2.60 | 4.13 | 2.10 |
6 | 200 | Carolina Oliveira | AAG | SUB-16 | 04.22 | X | 4.00 | 2.10 | X | 4.22 | 2.60 | ||
7 | 582 | Beatriz Lopes | ACORES | SUB-16 | 04.19 | 3.94 | 2.90 | 4.19 | 2.20 | X | 3.30 | 1.30 | |
8 | 513 | Serena Borges | AAVR | SUB-16 | 04.19 | 3.64 | 1.30 | 3.56 | 1.30 | 3.32 | 1.70 | 4.19 | 2.70 |
9 | 81 | Constança Ribeiro | ABJ | SUB-16 | 03.95 | X | 3.95 | 3.00 | X | X |