Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 399 | Rafael Costa | AAS | SUB-16 | 41.74 |
2 | 554 | Joaquim Júlio | AAE | SUB-16 | 42.39 |
3 | 325 | Bernardo Fernandes | AAPT | SUB-16 | 46.08 |
4 | 101 | Pedro Mestre | ABJ | SUB-16 | 46.20 |
5 | 504 | Martim Correia | AAVR | SUB-16 | 47.75 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Isac Cruz | AAA | SUB-16 | 39.65 |
2 | 164 | Simão Abrantes | AACB | SUB-16 | 40.81 |
3 | 210 | Leandro Diaz | AAG | SUB-16 | 41.16 |
4 | 584 | Gabriel Sousa | ACORES | SUB-16 | 41.53 |
5 | 192 | Pedro Fonseca | ADAC | SUB-16 | 42.21 |
6 | 539 | Simão Nunes | AAV | SUB-16 | 43.02 |
7 | 489 | Tomás Marinho | AAVC | SUB-16 | 44.11 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Luca Rodrigues | AAL | SUB-16 | 37.97 |
2 | 375 | Pedro Vieira | AAP | SUB-16 | 38.57 |
3 | 233 | Eduardo Camacho | ADAL | SUB-16 | 38.95 |
4 | 40 | Tiago Almeida | AALG | SUB-16 | 39.06 |
5 | 417 | Daniel René Santos | ASAS | SUB-16 | 40.25 |
6 | 300 | David Pinto | AARAM | SUB-16 | 40.51 |
7 | 126 | Luís Rodrigues | AAB | SUB-16 | 40.94 |