AAVR
TORNEIO JOVEM DO NORTE / TETRATLO ZONA NORTE / S.COMPRIMENTO-SUB14/16 (TORNEIO JOVEM DO NORTE)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1777 Sara Ferreira VTSC SUB-16 05.37 5.37 -1.35 5.17 -0.87 5.32 -2.6 -
T E S T E S 2 3049 Leonor Néri ACFR SUB-16 04.94 4.75 -1.26 4.94 -1.12 4.88 -1.15 4.73 -1.18
T E S T E S 3 1769 Matilde Fernandes VTSC SUB-16 04.74 4.45 4.51 4.74 -0.6 4.55
T E S T E S 4 12 Carolina Martins CDP SUB-16 03.94 3.68 3.94 -0.2 3.93 X
T E S T E S 5 6155 Inti Bakker CTMVPA SUB-16 03.92 3.68 3.92 -0.7 3.87 3.86
T E S T E S 6 1768 Maria Oliveira VTSC SUB-16 03.77 3.75 3.77 -1.4 3.58 3.65
T E S T E S 7 4922 Lara Sobral CDCNAV SUB-16 03.74 3.64 3.68 3.62 3.74 -1.3
T E S T E S 8 1715 Leonor Oliveira CAB SUB-14 03.72 3.57 3.72 1.20 3.62 3.34
T E S T E S 9 3743 Raquel Santos CFOD SUB-14 03.72 3.13 3.56 3.36 3.72 -0.2
T E S T E S 10 3093 Gabriela Duarte ACPV SUB-16 03.72 2.85 2.04 3.22 3.72 -0.5
T E S T E S 11 3569 Leonor Silva CDP SUB-16 03.69 3.69 0.40 3.59 3.48 3.53
T E S T E S 12 3708 Íris Silva CFOD SUB-16 03.67 3.18 3.60 3.50 3.67 -1.3
T E S T E S 13 3706 Inês Rodrigues CFOD SUB-14 03.61 3.49 3.51 3.34 3.61 -0.8
T E S T E S 14 3735 Matilde Costa CFOD SUB-16 03.53 3.15 3.39 3.17 3.53 0.40
T E S T E S 15 3122 Maya Levene ACPV SUB-14 03.52 3.52 -0.4 3.48 3.37 3.38
T E S T E S 16 6439 Liana Machado HCF SUB-14 03.30 2.23 3.19 3.30 1.00 3.16
T E S T E S 17 3855 Margarida Gomes CSGAIA SUB-16 03.28 3.11 3.05 3.28 -0.6 3.02
T E S T E S 18 1957 Eunice Mesquita CAB SUB-14 03.15 3.03 3.13 3.15 -3.8 3.05
T E S T E S 19 6215 Inês Castro HCF SUB-14 02.76 X 2.66 2.76 -0.4 2.76
T E S T E S 20 2101 Alice Vieira CAB SUB-14 02.36 1.79 2.19 2.36 0.70 2.24
T E S T E S DNS 3570 Mafalda Mariz CDP SUB-16 x - -
T E S T E S DNS 2167 Matilde Dinis VTSC SUB-16 x X X -
T E S T E S DNS 2181 Rosário Parente CAB SUB-14 x - -