AAP
Meeting de Atletismo do Porto 2024 – António Ferreira / Bola

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3
T E S T E S 1 3035 Ana Luz Leça ACFR SUB-12 23.05 19.65 21.67 23.05
T E S T E S 2 5333 Sofia Morim CDCNAV SUB-12 21.64 21.64 20.87 20.85
T E S T E S 3 3840 Inês Gomes CSGAIA SUB-12 21.62 18.69 18.73 21.62
T E S T E S 4 4182 Joana Seabra LAVRA SUB-12 20.34 16.05 15.51 20.34
T E S T E S 5 5198 Maria Feiteira ACFR SUB-12 19.60 17.27 15.72 19.6
T E S T E S 6 4192 Maria Teixeira LAVRA SUB-12 19.52 16.84 17.32 19.52
T E S T E S 7 4818 Yorrana Gomes GDRJR SUB-10 18.51 15.87 18.51 13.55
T E S T E S 8 2443 Constança Pinto CAP SUB-12 18.39 10.37 15.53 18.39
T E S T E S 9 4995 Ema Oliveira GDRJR SUB-12 18.30 18.3 14.5 9.87
T E S T E S 10 4113 Sofia Pinto GDRJR SUB-12 18.08 X 18.08 X
T E S T E S 11 4203 Sara Carvalho LAVRA SUB-12 17.40 X 16.51 17.4
T E S T E S 12 4071 Carolina Ribeiro GDRJR SUB-12 17.24 15.74 16.6 17.24
T E S T E S 13 4092 Mariana Machado GDRJR SUB-12 16.84 15.27 14.71 16.84
T E S T E S 14 4600 Leonor Ribeiro RUNRIVER SUB-12 16.25 13.67 12.92 16.25
T E S T E S 15 3085 Diana Rodrigues ACPV SUB-10 16.03 15.14 13.8 16.03
T E S T E S 16 1713 Leonor Couto CAB SUB-12 16.01 15.16 16.01 7.54
T E S T E S 17 4185 Lara Oliveira LAVRA SUB-10 15.92 14.9 14.75 15.92
T E S T E S 18 1690 Bruna Pinto CAB SUB-10 15.86 X 14.11 15.86
T E S T E S 19 4170 Carolina Amorim LAVRA SUB-12 15.78 13.26 15.78 15.09
T E S T E S 20 3843 Isis Ribeiro CSGAIA SUB-12 15.75 15.75 5.22 14.68
T E S T E S 21 4578 Carolina Ribeiro RUNRIVER SUB-12 15.39 9.73 10.02 15.39
T E S T E S 22 3849 Júlia Gomes CSGAIA SUB-10 15.26 13.97 15.26 12.57
T E S T E S 23 3723 Mafalda Carvalho CFOD SUB-10 15.03 11.8 15.03 12.28
T E S T E S 24 3647 Amina Melnyk CFOD SUB-12 14.73 10.6 14.73 12.62
T E S T E S 25 1719 Luísa Lima CAB SUB-12 14.41 14.41 13.98 14.4
T E S T E S 26 4205 Sofia Pinto LAVRA SUB-12 13.65 13.65 13.26 12.81
T E S T E S 27 2426 Rafaela Oliveira PLF SUB-10 13.62 12.78 13.5 13.62
T E S T E S 28 1787 Clara Ribeiro PLF SUB-10 11.97 11.74 11.54 11.97
T E S T E S 29 3106 Laura Alves ACPV SUB-12 11.89 11.41 X 11.89
T E S T E S 30 2433 Camila Carvalho CAP SUB-12 11.44 9.74 11.44 X
T E S T E S 31 1699 Francisca Ferreira CAB SUB-12 11.25 7.27 9.92 11.25
T E S T E S 32 4998 Guillermina Elias GDRJR SUB-10 10.95 10.95 9.95 8.89
T E S T E S 33 5354 Mafalda Richter CDCNM SUB-10 10.68 9.34 5.94 10.68
T E S T E S 34 1815 Maria Silva PLF SUB-10 10.65 10.65 X 8.31
T E S T E S 35 3458 Mariana Assis CAP SUB-12 10.36 10.36 7.61 5.7
T E S T E S 36 2430 Laura Santos CSGAIA SUB-10 10.30 10.3 9.81 9.73
T E S T E S 37 2435 Benedita Salabert LAVRA SUB-12 10.27 7.56 9.23 10.27
T E S T E S 38 3111 Luísa Maia ACPV SUB-12 10.15 X 9 10.15
T E S T E S 39 1729 Sara Silva CAB SUB-12 09.73 9.73 8.91 8.4
T E S T E S 40 1723 Margarida Oliveira CAB SUB-12 09.58 9.58 X 9.34
T E S T E S 41 3822 Alice Silva CSGAIA SUB-10 09.30 9.3 3.04 7.68
T E S T E S 42 1703 Inês Bouça CAB SUB-10 08.92 2.43 8.92 5.8
T E S T E S 43 1693 Carolina Silva CAB SUB-10 08.19 5.48 5.94 8.19
T E S T E S 44 4988 Maria Oliveira ESCMOV SUB-10 07.62 7.62 4.7 4.6
T E S T E S 45 3079 Bianca Faria ACPV SUB-10 07.25 7.13 7.25 6.03
T E S T E S 46 3926 Benedita Marques ESCMOV SUB-10 06.40 X 6.4 1.91
T E S T E S 47 3925 Beatriz Marques ESCMOV SUB-10 05.92 5.92 5.51 X
T E S T E S 48 4175 Francisca Borges LAVRA SUB-10 05.41 4.13 3.14 5.41
T E S T E S 49 3869 Vitória Silva CSGAIA SUB-10 04.22 4.22 X X
T E S T E S DNS 4846 Eva Dias CAP SUB-12 x DNS DNS DNS
T E S T E S DNS 4963 Leonor Barros CAP SUB-12 x DNS DNS DNS
T E S T E S DNS 4940 Adelaide Ferraz CAP SUB-12 x DNS DNS DNS
T E S T E S DNS 4770 Leonor Rito GDRJR SUB-12 x DNS DNS DNS