Round 3
Wind = -0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4608 | Miguel Peito Rocha | RUNRIVER | SUB-12 | 10.27 |
2 | 2422 | Jaime Martins | CAP | SUB-12 | 10.33 |
3 | 2436 | Martim Ribeiro | FCES | SUB-12 | 11.60 |
4 | 1700 | Gabriel Bouça | CAB | SUB-12 | 12.36 |
DNS | 5119 | João Duarte | MAC | SUB-12 | x |
Round 1
Wind = -0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4180 | Heitor Queiroz | LAVRA | SUB-12 | 09.10 |
2 | 4093 | Martim Carvalho | GDRJR | SUB-12 | 09.48 |
3 | 3846 | João Braga Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 09.57 |
4 | 5162 | João Mata | ACPV | SUB-12 | 09.81 |
5 | 3868 | Tomás Costa | CSGAIA | SUB-12 | 09.98 |
6 | 3096 | Henrique Gonçalves | ACPV | SUB-12 | 10.58 |
Round 2
Wind = -0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3870 | Yegor Zagoruiko | CSGAIA | SUB-12 | 09.99 |
2 | 3363 | Manuel Magalhães | BFC | SUB-12 | 10.20 |
3 | 3098 | João Diogo Silva | ACPV | SUB-12 | 10.70 |
4 | 1689 | Benjamim Silva | CAB | SUB-12 | 10.75 |
5 | 3836 | Francisco Silva | CSGAIA | SUB-12 | 11.46 |
6 | 3378 | Vicente Mota | BFC | SUB-12 | 12.02 |
Round 4
Wind = +0.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2434 | Francisco Elias | GDRJR | SUB-12 | 10.32 |
2 | 4201 | Ramiro Pinto | LAVRA | SUB-12 | 10.74 |
3 | 3697 | Guilherme Costa | CFOD | SUB-12 | 10.78 |
4 | 3669 | Carlos Vieira | CFOD | SUB-12 | 11.09 |
DNS | 4803 | Santiago Rito | GDRJR | SUB-12 | x |
Round 5
Wind = +0.6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3401 | Afonso Barbosa | CAP | SUB-12 | 09.48 |
2 | 4914 | Tomás Marques | CAP | SUB-12 | 10.95 |
3 | 3350 | Diogo Calheiros | BFC | SUB-12 | 11.48 |
4 | 4102 | Rafael Vendeira | GDRJR | SUB-12 | 11.53 |
5 | 2440 | Gabriel Rocha | RUNRIVER | SUB-12 | 12.81 |
Round 6
Wind = -0.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828 | Tomás Rego | PLF | SUB-12 | 10.47 |
2 | 5346 | Pedro Daniel Silva | ACPV | SUB-12 | 10.64 |
3 | 2419 | Antônio Zabot | ESCMOV | SUB-12 | 11.20 |
4 | 2423 | David Shulha | CSGAIA | SUB-12 | 11.46 |
5 | 3475 | Rodrigo Vaz Osório | CAP | SUB-12 | 13.60 |
Round 7
Wind = -0.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4854 | Vasco Gonçalves | ACFR | SUB-12 | 10.82 |
2 | 4849 | Miguel Teixeira | ESCMOV | SUB-12 | 10.87 |
3 | 3826 | André Silva | CSGAIA | SUB-12 | 11.16 |
4 | 3352 | Edgar William | BFC | SUB-12 | 12.21 |
5 | 4790 | Rodrigo Batista | GDRJR | SUB-12 | 12.64 |