AAV
58º CD de Juvenis e 42º CD de Infantis / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 640 Ana Sofia Carrilho GDR SUB-14 04.23 3.73 3.60 3.96 0.70 3.99 1.60 4.23 0.20
T E S T E S 2 630 Constança Lourenço DEST SUB-12 03.29 3.14 2.00 2.69 4.70 3.01 -0.7 3.29 1.77
T E S T E S 3 603 Irasi Souchie ADTL SUB-12 03.05 2.91 0.80 3.05 0.60 3.05 1.30 2.88 2.20
T E S T E S 4 633 Luana Barros DEST SUB-12 02.89 2.87 0.80 2.73 4.40 2.89 2.40 X
T E S T E S 5 610 Sofia Correia ADTL SUB-12 02.75 2.59 0.50 2.75 1.20 2.59 1.10 2.33 0.74
T E S T E S 6 604 Joana Esteves ADTL SUB-12 02.72 2.71 -1.8 2.72 2.10 2.59 -1.1 2.66 2.60
T E S T E S 7 634 Margarida Paulo DEST SUB-12 02.57 2.52 4.20 2.57 0.50 1.70 -1.3 2.36 -0.2
T E S T E S DNS 606 Mariana Mota ADTL SUB-14 x