AAP
Torneio Olimpico Jovem Regional / Dardo S18

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 3671 Carolina Frada CFOD SUB-18 26.22 X 26.22 22.88 25.9
T E S T E S 2 5091 Maria Oliveira CDCNAV SUB-18 26.18 23.94 19.85 26.18 25.88
T E S T E S 3 3060 Simone Morim ACFR SUB-18 20.86 19.02 16.4 20.86 X
T E S T E S 4 259 Fatima Mota MAC SUB-18 19.59 18.02 17.32 19.59 16.29
T E S T E S 5 3473 Rita Ribeiro CAP SUB-18 17.67 15.72 17.67 17.64 X
T E S T E S 6 4943 Fátima Camara CFOD SUB-18 16.74 15.36 16.74 X 15.25
T E S T E S 7 4603 Liz Ferreira RUNRIVER SUB-18 13.40 12.94 13.4 11.48 12.29
T E S T E S 8 3734 Matilde Canedo CFOD SUB-18 12.90 X 11.74 11.39 12.9
T E S T E S 9 3539 Beatriz Silva CDP SUB-18 12.05 10.85 11.59 12.05 X
T E S T E S 10 5355 Mariana Ferreira CDP SUB-18 06.59 6.07 X 6.59 X
T E S T E S DNS 5087 Leonor Fontes CDCNAV SUB-18 x DNS DNS DNS DNS