AAP
Torneio Olimpico Jovem Regional / Triplo

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento
T E S T E S 1 3121 Mateus Alves ACPV SUB-16 11.44 10.83 0 11.18 0 11.44 0 11.39 0
T E S T E S 2 4614 Pedro Peito Rocha RUNRIVER SUB-16 11.18 10.61 0 10.8 0 11.18 0 10.25 -0.6
T E S T E S 3 1795 Francisco Fernandes PLF SUB-16 10.97 10.37 0 X 0.9 10.79 0 10.97 0
T E S T E S 4 4196 Miguel Remoaldo LAVRA SUB-16 10.69 9.98 0 10.51 0.1 10.52 0 10.69 0
T E S T E S 5 4331 Simão Cunha MAC SUB-16 10.66 10.37 -1 10.17 0 10.66 0 10.5 -0.6
T E S T E S 6 4920 João Carlos Costa CDCNAV SUB-16 09.94 9.86 0 9.67 0 9.94 -1.1 9.75 0
T E S T E S DNS 5225 Henrique Costa LAVRA SUB-16 x