Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Gustavo Vidigal | GDPAV | SUB-10 | 00:00:07.38 |
2 | 430 | Gonçalo Monteiro | RC | SUB-10 | 00:00:07.83 |
3 | 194 | Afonso Varela | GDPAV | SUB-10 | 00:00:07.91 |
4 | 181 | Simão Dias | AJL | SUB-10 | 00:00:08.59 |
5 | 446 | Daniel Mata | CORK | SUB-10 | 00:00:08.91 |
6 | 131 | António Espadinha | AJL | SUB-10 | 00:00:08.99 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Frederico Guedes | AJL | SUB-10 | 00:00:07.23 |
2 | 424 | João Diogo Charrua | GDD | SUB-10 | 00:00:07.44 |
3 | 189 | Tomás Varela | AJL | SUB-10 | 00:00:07.54 |
4 | 205 | Francisco Candeias | GDPAV | SUB-10 | 00:00:09.03 |
5 | 204 | Francisco Calhau | GDPAV | SUB-10 | 00:00:09.08 |
6 | 315 | Rodrigo Junceiro | CORK | SUB-10 | 00:00:11.47 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Luís Martins | GDPAV | SUB-10 | 00:00:07.71 |
2 | 647 | Rodrigo Bico | RC | SUB-10 | 00:00:08.15 |
3 | 595 | Benjamín Vidal | RC | SUB-10 | 00:00:08.52 |
4 | 172 | Mateus Silva | AJL | SUB-10 | 00:00:09.25 |
5 | 193 | Afonso Nunes | GDPAV | SUB-10 | 00:00:09.60 |
6 | 659 | Rodrigo Ezequiel | GDPAV | SUB-10 | 00:00:10.35 |