Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | Gonçalo Monteiro | RC | SUB-10 | 00:00:07.39 |
2 | 218 | Luís Martins | GDPAV | SUB-10 | 00:00:07.49 |
3 | 189 | Tomás Varela | AJL | SUB-10 | 00:00:07.65 |
4 | 205 | Francisco Candeias | GDPAV | SUB-10 | 00:00:08.37 |
5 | 131 | António Espadinha | AJL | SUB-10 | 00:00:08.86 |
6 | 659 | Rodrigo Ezequiel | GDPAV | SUB-10 | 00:00:09.62 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | João Diogo Charrua | GDD | SUB-10 | 00:00:07.39 |
2 | 194 | Afonso Varela | GDPAV | SUB-10 | 00:00:07.71 |
3 | 204 | Francisco Calhau | GDPAV | SUB-10 | 00:00:08.55 |
4 | 172 | Mateus Silva | AJL | SUB-10 | 00:00:08.64 |
5 | 446 | Daniel Mata | CORK | SUB-10 | 00:00:08.81 |
DNS | 315 | Rodrigo Junceiro | CORK | SUB-10 | 00:00:00 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Frederico Guedes | AJL | SUB-10 | 00:00:07.11 |
2 | 207 | Gustavo Vidigal | GDPAV | SUB-10 | 00:00:07.13 |
3 | 181 | Simão Dias | AJL | SUB-10 | 00:00:07.89 |
4 | 193 | Afonso Nunes | GDPAV | SUB-10 | 00:00:07.99 |
5 | 595 | Benjamín Vidal | RC | SUB-10 | 00:00:08.29 |
6 | 647 | Rodrigo Bico | RC | SUB-10 | 00:00:08.83 |