Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10436 | SLA | SLA | ND | 39.16 | Daniel René Santos-434-SUB-16 | Daniela Gorgueira-433-SUB-16 | Afonso Machado-432-SUB-16 | Filipa Carvalho-436-SUB-16 |
2 | 10131 | CAP | CAP | ND | 40.49 | Henrique Silva-130-SUB-16 | Angélina Pedro-126-SUB-16 | Gil Martins-129-SUB-16 | Matilde Morujão-131-SUB-16 |
3 | 10331 | NDAP | NDAP | ND | 41.04 | Tiago Beja-336-SUB-16 | Inês Pereira-332-SUB-16 | Miguel Gonçalves-333-SUB-16 | Eva Nunes-331-SUB-16 |
4 | 10067 | ADTL | ADTL | ND | 42.05 | Bernardo Ribeiro-65-SUB-16 | Joana Ferreira-66-SUB-16 | Simão Nunes-68-SUB-16 | Mara Queiroz-67-SUB-16 |
5 | 10170 | CLAC | CLAC | ND | 42.32 | Rafael Costa-174-SUB-16 | Matilde Romão-172-SUB-16 | Pedro Sanguinho-173-SUB-16 | Lara Saraiva-170-SUB-16 |
6 | 10370 | QFC | QFC | ND | 43.56 | Gonçalo Matos-369-SUB-16 | Carolina Paiva-365-SUB-16 | Frederico Serrano-368-SUB-16 | Inês Teixeira-370-SUB-16 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10136 | CASJ | CASJ | ND | 40.52 | Gonçalo Dinis-134-SUB-16 | Rita Moura-137-SUB-16 | Vasco Martins-138-SUB-16 | Nicolle Ghirlanda-136-SUB-16 |
2 | 10242 | GDE | GDE | ND | 41.12 | Bernardo Silva-241-SUB-16 | Agusneli Barreto-240-SUB-16 | Pedro Silva-245-SUB-16 | Catarina Matos-242-SUB-16 |
3 | 10181 | COP | COP | ND | 41.66 | Bernardo Marques-179-SUB-16 | Camila Horta-180-SUB-16 | Tiago Brito-184-SUB-16 | Carolina Horta-181-SUB-16 |
4 | 10186 | CPA-S | CPA-S | ND | 42.43 | Guilherme Gomes-187-SUB-16 | Lara Almeida-188-SUB-16 | Afonso Gameiro-185-SUB-16 | Carolina Salvado-186-SUB-16 |
5 | 10260 | GRECAS | GRECAS | ND | 42.87 | Samuel Echezuria-262-SUB-16 | Alice Ferreira-258-SUB-16 | Rúben Nibra-261-SUB-16 | Margarida Pinho-260-SUB-16 |
6 | 10429 | SCUT | SCUT | ND | 43.00 | David Santos-427-SUB-16 | Mia Tenera-430-SUB-16 | Gonçalo Chen-428-SUB-16 | Leonor Pinhão-429-SUB-16 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10412 | SCP | SCP | ND | 37.83 | Pedro Marinho-416-SUB-16 | Carolina Ventura-392-SUB-16 | Luca Rodrigues-408-SUB-16 | Maria Leonor Mendes-412-SUB-16 |
2 | 10453 | SLB | SLB | ND | 38.05 | Tiago Dos Santos-456-SUB-16 | Aminata Baldé-440-SUB-16 | Emerson Pereira-443-SUB-16 | Shelsea Oliveira-453-SUB-16 |
3 | 10304 | JV | JV | ND | 38.79 | Salvador Meneses-312-SUB-16 | Francisca Reis-296-SUB-16 | Eduardo Camacho-293-SUB-16 | Margarida Godinho-304-SUB-16 |
4 | 10081 | AFS | AFS | ND | 39.46 | Vicente Rodrigues-83-SUB-16 | Carolina Lima-79-SUB-16 | David Oliveira-80-SUB-16 | Edmircia Seco-81-SUB-16 |
5 | 10162 | CFOD | CFOD | ND | 41.25 | Rafael Pinto-167-SUB-16 | Marta Pereira-166-SUB-16 | Luís Miranda-163-SUB-16 | Inês Ferreira-162-SUB-16 |
6 | 10349 | OLIVAIS | OLIVAIS | ND | 42.51 | Nuno Gonçalves-351-SUB-16 | Carolina Mendes-347-SUB-16 | Pedro Fonseca-352-SUB-16 | Inês Andrade-349-SUB-16 |
7 | 10032 | ACPV | ACPV | ND | 42.95 | Makoto Levene-37-SUB-16 | Gabriela Duarte-34-SUB-16 | Luis Rodrigues-36-SUB-16 | Ana Moreira-32-SUB-16 |