AAA
Torneio Jovem Otaviano Costa / Comprimento Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 870 Diogo Brito LLFC SUB-14 04.64 4.44 0.10 4.46 0.40 4.49 0.10 4.64 0.10
T E S T E S 2 65 Miguel Ferreira ACRDE SUB-14 04.54 4.54 0.20 X 4.04 0.10
T E S T E S 3 1581 Miguel Almeida GRECAS SUB-14 04.33 4.33 0.10 4.14 0.10 4.04 0.10 4.18 0.10
T E S T E S 4 396 Santiago Silva CASHM SUB-14 03.98 3.98 0.10 3.96 0.10 3.89 0.70 3.65 0.10
T E S T E S 5 843 Martim Oliveira JOBRA SUB-14 03.84 X 3.84 0.10 X 3.66 0.10
T E S T E S 6 14 Francisco Silva ACDCVC SUB-14 03.72 3.53 0.10 3.72 1.00 3.43 0.10 3.54 0.10
T E S T E S 7 895 Simão Tavares LLFC SUB-14 03.66 3.20 0.10 3.66 0.90 3.42 0.10 3.37 0.10
T E S T E S 8 1523 Alexandre Julião GRECAS SUB-14 03.60 3.40 0.10 3.60 0.10 3.41 0.10 3.41 0.40
T E S T E S 9 874 Duarte Paiva LLFC SUB-14 03.14 3.00 0.10 3.14 0.10
T E S T E S DNS 1059 João Esperanço SCBM SUB-14 x
T E S T E S DNS 8 Lucas Basílio ACDCVC SUB-14 x