AAA
Torneio Jovem Otaviano Costa / Peso 3 Kg Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 1587 Tiago Fortunato ACRDE SUB-12 05.89 4.70 X 4.94 5.89
T E S T E S 2 66 Gabriel Rodrigues ACRDE SUB-12 04.98 X 4.32 4.98 4.80
T E S T E S 3 2208 Gabriel Silva CSGAIA SUB-12 04.84 4.43 X 4.63 4.84
T E S T E S 4 72 Gonçalo Rodrigues ACRDE SUB-12 04.78 4.78 4.24 4.05 X
T E S T E S 5 1382 Tiago Santos NAC SUB-12 04.37 4.19 4.37 3.93 3.97
T E S T E S 6 1508 Tomás Oliveira JAM SUB-12 04.00 X 3.11 3.34 4.00
T E S T E S 7 1058 Manel Marques SCBM SUB-12 03.56 X 3.56 X 3.15