Round 1
Wind = +4.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Diogo Bastos | CCSJM | SUB-23 | 10.93 (Q) |
2 | 953 | João Ferreira | NAC | SEN | 11.49 (Q) |
3 | 190 | João Gomes | AFIS | SUB-18 | 11.60 (Q) |
4 | 879 | André Malva | LLFC | SUB-20 | 11.86 (Q) |
5 | 172 | Leonardo Soares | ADREP | SEN | 12.01 (Q) |
6 | 403 | Ildefonso Matin | CASHM | M 45 | 14.13 (Q) |
7 | 773 | Luís Lima | GRECAS | M 45 | 14.39 (Q) |
Round 2
Wind = +4.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1042 | Francisco Pinto | SCBM | SUB-18 | 11.35 (Q) |
2 | 443 | Miguel Roque | CCSJM | SEN | 11.60 (Q) |
3 | 712 | Kelmar Silva | GRECAS | SUB-20 | 11.94 (Q) |
4 | 1025 | Gonçalo Lopes | SCBM | SUB-18 | 11.99 (Q) |
5 | 1567 | Diogo Costa | ADREP | SUB-20 | 12.22 (Q) |
6 | 1028 | Jorge Silva Santos | SCBM | M 55 | 12.57 (Q) |
Round 3
Wind = +2.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 437 | Afonso Milheiro | CCSJM | SUB-23 | 11.24 (Q) |
2 | 769 | Gustavo Ribeiro | GRECAS | SUB-20 | 11.47 (Q) |
3 | 963 | Marco Monteiro | NAC | SUB-20 | 11.62 (Q) |
4 | 798 | Jorge Afonso | JAM | SEN | 11.91 (Q) |
5 | 942 | David Magalhães | NAC | M 35 | 12.42 (Q) |
6 | 1553 | Gonçalo Maurício | SCBM | SUB-20 | 14.64 (Q) |
Round 4
Wind = +2.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 878 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-20 | 11.44 (Q) |
2 | 1097 | Leonardo Bessa | SCE | SUB-18 | 11.47 (Q) |
3 | 32 | Alexandre Carvalho | ACDCVC | SUB-18 | 11.96 (Q) |
4 | 1076 | Rodrigo Barbosa | SCE | SUB-20 | 11.98 (Q) |
5 | 1112 | Ricardo Oliveira | SCE | SEN | 12.63 (Q) |
FS | 1334 | António Pires | SCBM | SUB-23 | x |